D6532次是中國鐵路南昌局集團有限公司運營的動車組列車,往返於廈門北站與南昌西站之間,全程688公里,運行時間約4小時34分,途經晉江、泉州、莆田等10個車站,全程二等座票價為242元。該列車使用CRH系列動車組,沿杭深線、合福高速線、滬昆高速線運行,主要承擔閩贛兩省間的客運服務。
該車次自開行以來多次調整運行方案,2016年、2018年曾因颱風、運營淡季等因素多次臨時停運。2021年合福高鐵開通後,進一步縮短了廈門至南昌的運行時間。
基本介紹
- 中文名:D6532次
- 類型:動車組
車次 D6532 的詳細信息如下:
詳 細 情 況 | 車次 | D6532 | 運行時間 | 5小時35分 | 票 價 信 息 | 廈門 到 南昌(當天到) | |||
始發站 | 廈門 | 終點站 | 南昌 | 硬座 | 211 | 軟座 | 252.5 | ||
發車時間 | 17:50 | 到站時間 | 23:25 | 硬臥上/中/下 | 0/0/0 | ||||
類型 | 動車組 | 全程 | 719公里 | 軟臥上 | - | 軟臥下 | - | ||
版本日期 2019-7-16 | 二等 | 211 | 一等 | 252.5 | |||||
站次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 停留時間 | 運行時間 | 天數 | 里程 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 | 二等/一等座 |
1 | 始發站 | 17:50 | - | 0分 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2 | 廈門北 | 18:13 | 18:16 | 3分鐘 | 23分 | 1 | 31 | 0/0/0 | 0/0 | 8.5/14 |
3 | 18:34 | 18:36 | 2分鐘 | 44分 | 1 | 77 | 0/0/0 | 0/0 | 25/37 | |
4 | 19:01 | 19:03 | 2分鐘 | 1小時11分 | 1 | 147 | 0/0/0 | 0/0 | 50/76 | |
5 | 19:14 | 19:16 | 2分鐘 | 1小時24分 | 1 | 171 | 0/0/0 | 0/0 | 58/89 | |
6 | 19:46 | 19:49 | 3分鐘 | 1小時56分 | 1 | 230 | 0/0/0 | 0/0 | 75.5/120 | |
7 | 20:22 | 20:26 | 4分鐘 | 2小時32分 | 1 | 325 | 0/0/0 | 0/0 | 103/164 | |
8 | 三明北 | 20:44 | 20:48 | 4分鐘 | 2小時54分 | 1 | 367 | 0/0/0 | 0/0 | 115.5/184 |
9 | 21:07 | 21:10 | 3分鐘 | 3小時17分 | 1 | 417 | 0/0/0 | 0/0 | 130/175.5 | |
10 | 21:27 | 21:29 | 2分鐘 | 3小時37分 | 1 | 459 | 0/0/0 | 0/0 | 142.5/190 | |
11 | 建寧縣北 | 21:42 | 21:44 | 2分鐘 | 3小時52分 | 1 | 489 | 0/0/0 | 0/0 | 151/200.5 |
12 | 22:29 | 22:31 | 2分鐘 | 4小時39分 | 1 | 618 | 0/0/0 | 0/0 | 189/246 | |
13 | 23:25 | 終點站 | - | 5小時35分 | 1 | 719 | 0/0/0 | 0/0 | 211/252.5 |
