《中國音超》全稱“中國流行音樂超級聯賽”,是2013年第九屆中國音樂金鐘獎主打的音樂競技賽事類節目,以體育聯賽與音樂比賽相結合的模式,八大唱片公司(當然娛樂、海蝶音樂、恆大音樂、華誼兄弟音樂、金牌大風、天浩盛世、樂華娛樂、中國唱片)派出藝人與新人組成聯隊對抗比賽。
該節目由中國文學藝術界聯合會、中國音樂家協會、中共深圳市委宣傳部共同主辦;深圳廣播電影電視集團、中國音樂家協會流行音樂學會共同承辦,中國音像協會唱片工作委員會協辦。
該節目於2013年12月15日起每周日22:00在深圳衛視播出。最終,天浩盛世聯隊成為聯隊總冠軍,楊宗緯和金志文共同捧得“音超歌王”寶座,女歌手則由尚雯婕奪魁,組合組金獎由MIC男團與哈雅樂團共同獲得。
基本介紹
- 中文名稱:中國流行音樂超級聯賽(中國音超)
- 別名:第九屆中國音樂金鐘獎流行音樂大賽——中國流行音樂超級聯賽
- 國家/地區:中國大陸
- 類型:音樂競技賽事類節目
- 導演:夏楓
- 主持人:黃健翔、高曉松
- 首播時間:2013年12月15日
- 播出頻道:深圳衛視
- 播出時間:每周日22:00
- 線上播放平台:愛奇藝
- 每集長度:約100分鐘
- 播出狀態:已完結
- 節目口號:金鐘大獎 中國音超
節目形式
節目背景
節目賽制
節目獎勵
節目特色
節目列表
聯隊初賽對決
場次 | 唱片公司及參賽隊員 | |||||||
華誼兄弟聯隊 | 天浩盛世聯隊 | |||||||
參賽隊員 | 參賽曲目 | 分數 | 勝負情況 | 參賽隊員 | 參賽曲目 | 分數 | 勝負情況 | |
第一輪 | 9.61分, 淘汰 | 負 | 9.76分 | 勝,+3分 | ||||
第二輪 | 9.67分 | 勝,+3分 | 9.40分,淘汰 | 負 | ||||
第三輪 | 9.70分 | 勝,+3分 | 9.67分 | 負 | ||||
第四輪 | Twinkler | 9.61分,淘汰 | 負 | 9.66分,淘汰 | 勝,+3分 | |||
第五輪 | 9.69分 | 勝,+3分 | 9.68分 | 負 | ||||
第六輪 | 9.87分(全場最高分) | 平,+1分 | 月光媽媽 | 9.87分(全場最高分) | 平,+1分 | |||
第七輪 | 9.64分,淘汰 | 勝,+3分 | 鄒宜璇 | 9.55分,淘汰 | 負 | |||
總分 | 13分 | 7分 |
場次 | 唱片公司及參賽隊員 | |||||||
金牌大風聯隊 | 當然娛樂聯隊 | |||||||
參賽隊員 | 參賽曲目 | 分數 | 勝負情況 | 參賽隊員 | 參賽曲目 | 分數 | 勝負情況 | |
第一輪 | 9.55分,淘汰 | 負 | 9.79分 | 勝,+3分 | ||||
第二輪 | 崇拜 | 9.52分,淘汰 | 負 | love | 9.72分 | 勝,+3分 | ||
第三輪 | 9.69分 | 負 | 9.70分 | 勝,+3分 | ||||
第四輪 | 流年 | 9.57分,淘汰 | 勝,+3分 | 9.47分,淘汰 | 負 | |||
第五輪 | AK人聲 | 9.79分 | 勝,+3分 | 9.66分,淘汰 | 負 | |||
第六輪 | 9.67分 | 勝,+3分 | 9.62分,淘汰 | 負 | ||||
第七輪 | 9.79分 | 負 | 9.80分(全場最高分) | 勝,+3分 | ||||
總分 | 9分 | 12分 |
場次 | 唱片公司及參賽隊員 | |||||||
樂華娛樂聯隊 | 恆大音樂聯隊 | |||||||
參賽隊員 | 參賽曲目 | 分數 | 勝負情況 | 參賽隊員 | 參賽曲目 | 分數 | 勝負情況 | |
第一輪 | 9.79分 | 勝,+3分 | love you I do | 9.77分,淘汰 | 負 | |||
第二輪 | 9.79分 | 勝,+3分 | 9.73分,淘汰 | 負 | ||||
第三輪 | B-KIDS | 說你愛我一天一天 | 9.66分,淘汰 | 負, | 9.80分 | 勝,+3分 | ||
第四輪 | 9.81分 | 負 | 9.89分,(全場最高分) | 勝,+3分 | ||||
第五輪 | 9.74分,淘汰 | 負 | 9,84分 | 勝,+3分 | ||||
第六輪 | 9.87分 | 勝,+3分 | 9.78分 | 負 | ||||
第七輪 | XXL | 我很胖 | 9.72分,淘汰 | 負 | 洪茜茜 | 滿弦 | 9.74分,淘汰 | 勝,+3分 |
總分 | 9分 | 12分 |
場次 | 唱片公司及參賽隊員 | |||||||
海蝶音樂聯隊 | 中國唱片聯隊 | |||||||
參賽隊員 | 參賽曲目 | 分數 | 勝負情況 | 參賽隊員 | 參賽曲目 | 分數 | 勝負情況 | |
第一輪 | 9.90分(四場最高分) | 勝,+3分 | 9.88分 | 負 | ||||
第二輪 | 9.75分,淘汰 | 負 | 伊黎哈穆 | 9.78分,淘汰 | 勝,+3分 | |||
第三輪 | 獨一無二 | 9.76分,淘汰 | 勝,+3分 | 封語 | 9.75分,淘汰 | 負 | ||
第四輪 | 9.71分,淘汰 | 負 | 十萬毫升淚水 | 9.85分 | 勝,+3分 | |||
第五輪 | 9.83分 | 勝,+3分 | 9,82分 | 負 | ||||
第六輪 | 東南 | 9.75分,淘汰 | 負 | HAYA樂團 | 9.88分 | 勝,+3分 | ||
第七輪 | 沈伊莎 | 9.82分 | 負 | 民族娃娃 | 9.85分 | 勝,+3分 | ||
總分 | 9分 | 12分 |
聯隊複賽對決
場次 | 唱片公司及參賽隊員 | |||||||
華誼兄弟聯隊 | 金牌大風聯隊 | |||||||
參賽隊員 | 參賽曲目 | 分數 | 勝負情況 | 參賽隊員 | 參賽曲目 | 分數 | 勝負情況 | |
第一輪 | 華誼兄弟合唱 | 9.87分 | 勝 | 金牌大風合唱 | 9.86分 | 負 | ||
第二輪 | 9.90分 | 勝,+3分 | 9.83分,淘汰 | 負 | ||||
第三輪 | 9.88分 | 勝,+3 | 暗光 | 9.84分,淘汰 | 負 | |||
第四輪 | 9.83分,淘汰 | 負 | AK人聲 | 9.84分,淘汰 | 勝,+3分 | |||
第五輪 | 我所幻想的未來 | 9.85分 | 負 | 9.91分(全場最高分) | 勝,+3分 | |||
總分 | 19分 | 15分 |
場次 | 唱片公司及參賽隊員 | |||||||
恆大音樂聯隊 | 海蝶唱片聯隊 | |||||||
參賽隊員 | 參賽曲目 | 分數 | 勝負情況 | 參賽隊員 | 參賽曲目 | 分數 | 勝負情況 | |
第一輪 | 恆大音樂合唱 | 我和你 | 負 | 海蝶唱片合唱 | 勝 | |||
第二輪 | 9.88分 | 負 | 9.89分 | 勝,+3分 | ||||
第三輪 | 9.70分,淘汰 | 負 | 9.87分 | 勝,+3分 | ||||
第四輪 | 9.91分(全場最高分) | 勝,+3分 | brother can you spare a dime | 9.83分,淘汰 | 負 | |||
第五輪 | 9.87分,淘汰 | 勝,+3分 | 沈伊莎 | 9.83分,淘汰 | 負 | |||
總分 | 18分 | 12分 |
場次 | 唱片公司及參賽隊員 | |||||||
天浩盛世聯隊 | 樂華娛樂聯隊 | |||||||
參賽隊員 | 參賽曲目 | 分數 | 勝負情況 | 參賽隊員 | 參賽曲目 | 分數 | 勝負情況 | |
第一輪 | 天浩盛世合唱 | 袁氏情歌 | 9.87分 | 勝 | 樂華娛樂合唱 | 四季(串燒) | 9.84分 | 負 |
第二輪 | 9.90分 | 勝,+3分 | 9.89分 | 負 | ||||
第三輪 | 9.88分 | 勝,+3分 | 9.84分,淘汰 | 負 | ||||
第四輪 | 9.82分,淘汰 | 勝,+3分 | 9.81分,淘汰 | 負 | ||||
第五輪 | 9.93分(四場最高分) | 勝,+3分 | 9.87分,淘汰 | 負 | ||||
總分 | 19分 | 9分 |
場次 | 唱片公司及參賽隊員 | |||||||
當然娛樂聯隊 | 中國唱片聯隊 | |||||||
參賽隊員 | 參賽曲目 | 分數 | 勝負情況 | 參賽隊員 | 參賽曲目 | 分數 | 勝負情況 | |
第一輪 | 當然娛樂合唱 | 朋友別哭 | 9.88分 | 負 | 中國唱片合唱 | 鴻雁 | 9.89分 | 勝 |
第二輪 | 莫艷琳 | 愛一點 | 9.84分,淘汰 | 負 | 民族娃娃 | 十面埋伏 | 9.85分,淘汰 | 勝,+3分 |
第三輪 | 黃淑惠 | 橄欖樹 | 9.82分,淘汰 | 負 | 李龍 | 沒離開過 | 9.90分 | 勝,+3分 |
第四輪 | 南方二重唱 | 夢田 | 9.90分 | 勝,+3分 | 鄭如儀 | 受了點傷 | 9.85分,淘汰 | 負 |
第五輪 | 多亮 | 少年壯志不言愁 | 9.92分(全場最高) | 平,+1分 | HAYA樂團 | 遷徙 | 9.92分(全場最高) | 平,+1分 |
總分 | 16分 | 22分 |
音超陣容
聯隊陣容
主教練陣容
海蝶音樂 - 畢曉世 早在1977年,就組建了中國大陸第一個“紫羅蘭輕音樂隊”,足跡遍及大江南北。82年開始,除了客席擔任廣州交響樂團的指揮演出及錄音工作外,還為各大音像唱片公司做了大量的編曲和音樂製作,更為大陸及香港、台灣的許多紅歌星創作了大量的歌曲作品,同時也創作了大量的廣告音樂。更在87年與解承強、張全復組建“新空氣音樂組合”,集創作、演唱為一體,曾在廣州、北京、上海都舉辦了專場演唱會,也就是中國大陸流行音樂原創開宗的標記,影響甚遠。曾多次應邀參加中央電視台青年歌手大獎賽評審、中央電視台1994年春節聯歡晚會的現場音樂總指揮、以及各地許多電視台、電台和大賽的嘉賓及評審,還出版了許多各人的作品專輯和音樂專輯。 參賽隊員:曹軒賓、東南、王帝、熊汝霖、錢琳、沈依莎、By2 | |
裁判陣容
解說員陣容
特約解說
韓庚 中國流行男歌手、演員。韓國出道的第一位外國藝人,曾是組合Super Junior中唯一中國籍成員及其子組合SJ-M的隊長,2009年底與韓國SM娛樂有限公司解約並宣布單飛。舞藝精湛,擅長民族舞、Hip-Hop等,並有很好的芭蕾、武術功底。曾擔任2008年北京奧運會火炬手,2010年上海世博會志願者形象大使,廣州亞運會志願彩形象代言人。2012年11月12日在MTV歐洲音樂獎上,韓庚以最高票數斬獲全球最佳藝人,成為MTV-EMA歷史上首位獲獎的華人歌手。2013年03月24日獲KCA美國兒童選擇獎亞洲最受歡迎藝人獎,成為首位獲此獎項的中國藝人,以兩個國際大獎的第一人身份開創華語音樂新紀元。 |
對戰陣容
比賽進程
賽事 | 內容 | 時間 | 期數 |
音超聯賽 | 八大聯隊各自集結7名隊員,共進行3輪11場的比賽,角逐參加金鐘盛典的席位 | 2013年12月15日 | 第一期 |
2013年12月22日 | 第二期 | ||
2013年12月29日 | 第三期 | ||
2014年1月5日 | 第四期 | ||
2014年1月12日 | 第五期 | ||
2014年1月19日 | 第六期 | ||
2014年1月26日 | 第七期 | ||
2014年2月2日 | 第八期 | ||
2014年2月9日 | 第九期 | ||
2014年2月16日 | 第十期 | ||
2014年2月23日 | 第十一期 | ||
金鐘盛典 | 2014年3月2日 | 第十二期 |
播出信息
播出平台
播出平台 | 播出日期 | 播出時間 | 播出情況 | 網路平台 |
---|---|---|---|---|
深圳衛視 | 2013年12月15日起 | 每周日22:00 | 全球首播 | 愛奇藝 |
收視率
期數 | 播出時間 | 賽事 | 收視率% | 收視份額% | 衛視排名 |
---|---|---|---|---|---|
第一期 | 2013年12月15日 | 華誼兄弟VS天浩盛世 | 0.309 | 1.54 | 14 |
第二期 | 2013年12月22日 | 金牌大風VS當然娛樂 | 0.211 | 1.10 | 17 |
第三期 | 2013年12月29日 | 樂華娛樂VS恆大音樂 | 0.261 | 1.31 | 16 |
第四期 | 2014年01月05日 | 海蝶音樂VS中國唱片 | 低於0.157 | - | 低於25 |
第五期 | 2014年01月12日 | 華誼兄弟VS金牌大風 | 0.309 | 1.58 | 15 |
第六期 | 2014年01月19日 | 恆大音樂VS海蝶音樂 | 0.291 | 1.42 | 17 |
第七期 | 2014年01月26日 | 天浩盛世VS樂華娛樂 | 0.21 | 0.97 | 20 |
第八期 | 2014年02月02日 | 中國唱片VS當然娛樂 | 低於0.194 | - | 低於25 |
第九期 | 2014年02月09日 | 樂華&海蝶VS華誼兄弟 | 0.273 | 1.28 | 18 |
第十期 | 2014年02月16日 | 恆大音樂VS中國唱片 | 低於0.147 | - | 低於25 |
第十一期 | 2014年02月23日 | 天浩盛世VS當然娛樂 | 低於0.152 | - | 低於25 |
第十二期 | 2014年03月02日 | 金鐘盛典 | 低於0.161 | - | 低於25 |
拍攝花絮
- 2013年12月12日,在深圳寶安體育館,《中國音超》進行了最後一場總決賽的錄製。這也使其成為2013年繼《夢想星搭檔》之後另一檔在開播前就已完成所有錄製的音樂競技節目。
- 第一期比賽中,代表華誼兄弟音樂聯隊出戰的陳楚生一出場,就因小號手吹奏的音符不準,導致他在演唱時,第一句走音了。陳楚生表示走音就是走音了,失誤就是失誤,沒有理由好辯解,唯一能做的,就是在之後的比賽中,儘量做到更好。