張飛高達,遊戲人物,屬於近距離 戰鬥型。

| 機體類型 | 近距離 戰鬥型 |
|---|---|
| RANK | BRANK |
| 攻擊 | 120 |
| 防禦 | 84 |
| 機動 | 104 |
| 操控 | 96 |
| 4D總和 | 404 |
| HP | 11.40 |
|---|---|
| 攻擊 | 16.80 |
| 防禦 | 13.80 |
| 機動 | 17.40 |
| 推進 | 18.60 |
| 必殺 | 15.30 |
| 總和 | 93.30 |
| 底力爆發 | HP 50以下時所有攻擊變最大傷害,SP積蓄率增加 |
|---|---|
| 攻擊力上升 | 機體攻擊力上升 |
| 亂舞型必殺 | 向前推進一定距離後攻擊一個敵人的近戰型必殺 |
| 必殺傷害 | 5500 |
雷蛇 | |
| 傷害 | 1080 |
| 射程/範圍 | 800 |
劍氣攻擊 | |
| 傷害 | 1300 |
| 殘彈 | 3 |
| 再裝填時間 | 5 |
| 射程/範圍 | 2800 |
爆裂大雷蛇 | |
| 傷害 | 2000 |
| 殘彈 | 1 |
| 再裝填時間 | 12 |
| 射程/範圍 | 2800 |
| 血量 | 11500 |
|---|---|
| 盾牌 | 0 |
| 吸收 | 0 |
| 移動速度 | 3.60 |
| 閃避速度 | 13.80 |
| BOOST恢復 | 33 |
| BOOST消耗 | 20 |
| BOOST最大值 | 100 |
| 最大鎖敵距離 | 3000 |
