D1957/D1960次是重慶西站至太原南站的動車組列車,車次代碼為D1957/D1960次,主要承擔重慶至太原間的鐵路客運任務。該車次經鄭渝高鐵、大西高鐵等線路運行,途經多個省市,具體停靠站點及運行時刻以鐵路部門公布信息為準。
該車次自開通以來持續最佳化運行方案,根據客運需求調整班次,為成渝地區與華北地區的人員往來提供常態化運輸服務。其運行線路作為中國鐵路網的重要組成部分,適應不同時期的運輸需求變化。
基本介紹
- 中文名:D1957/D1960次
- 運行時間:8小時56分
詳 細 情 況 | 車次 | D1957/D1960 | 運行時間 | 8小時56分 | 票 價 信 息 | 重慶西 到 太原南(當天到) | |||
始發站 | 重慶西 | 終點站 | 太原南 | 硬座 | 460.5 | 軟座 | 669 | ||
發車時間 | 10:07 | 到站時間 | 19:03 | 硬臥上/中/下 | 0/0/0 | ||||
類型 | 動車組 | 全程 | 1312公里 | 軟臥上 | - | 軟臥下 | - | ||
版本日期 2019-3-4 | 二等 | 460.5 | 一等 | 669 | |||||
車次 | 站次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 停留時間 | 運行時間 | 天數 | 里程 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 | 二等/一等座 |
D1957/D1960 | 1 | 重慶西 | 始發站 | 10:07 | - | 0分 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0/0 |
D1957/D1960 | 2 | 10:35 | 10:38 | 3分鐘 | 28分 | 1 | 56 | 0/0/0 | 0/0 | 19.5/28 | |
D1957/D1960 | 3 | 南充北 | 11:27 | 11:30 | 3分鐘 | 1小時20分 | 1 | 165 | 0/0/0 | 0/0 | 60/92.5 |
D1957/D1960 | 4 | 12:07 | 12:12 | 5分鐘 | 2小時0分 | 1 | 247 | 0/0/0 | 0/0 | 74/89 | |
D1957/D1960 | 5 | 13:01 | 13:05 | 4分鐘 | 2小時54分 | 1 | 353 | 0/0/0 | 0/0 | 129.5/204 | |
D1957/D1960 | 6 | 13:48 | 13:52 | 4分鐘 | 3小時41分 | 1 | 491 | 0/0/0 | 0/0 | 184.5/292 | |
D1957/D1960 | 7 | 14:24 | 14:28 | 4分鐘 | 4小時17分 | 1 | 598 | 0/0/0 | 0/0 | 223.5/350.5 | |
D1957/D1960 | 8 | 14:58 | 15:00 | 2分鐘 | 4小時51分 | 1 | 693 | 0/0/0 | 0/0 | 263.5/418 | |
D1957/D1960 | 9 | 西安北 | 15:18 | 15:30 | 12分鐘 | 5小時11分 | 1 | 733 | 0/0/0 | 0/0 | 281.5/447 |
D1957/D1960 | 10 | 渭南北 | 15:53 | 15:55 | 2分鐘 | 5小時46分 | 1 | 796 | 0/0/0 | 0/0 | 301/478 |
D1957/D1960 | 11 | 16:13 | 16:15 | 2分鐘 | 6小時6分 | 1 | 849 | 0/0/0 | 0/0 | 317.5/497.5 | |
D1957/D1960 | 12 | 運城北 | 16:48 | 16:51 | 3分鐘 | 6小時41分 | 1 | 956 | 0/0/0 | 0/0 | 350.5/537.5 |
D1957/D1960 | 13 | 霍州東 | 17:45 | 17:47 | 2分鐘 | 7小時38分 | 1 | 1143 | 0/0/0 | 0/0 | 408.5/606.5 |
D1957/D1960 | 14 | 靈石東 | 18:03 | 18:05 | 2分鐘 | 7小時56分 | 1 | 1180 | 0/0/0 | 0/0 | 419.5/620.5 |
D1957/D1960 | 15 | 介休東 | 18:17 | 18:19 | 2分鐘 | 8小時10分 | 1 | 1201 | 0/0/0 | 0/0 | 426/628 |
D1957/D1960 | 16 | 18:29 | 18:31 | 2分鐘 | 8小時22分 | 1 | 1219 | 0/0/0 | 0/0 | 431.5/634.5 | |
D1957/D1960 | 17 | 太原南 | 19:03 | 終點站 | - | 8小時56分 | 1 | 1312 | 0/0/0 | 0/0 | 460.5/669 |
