華盛頓網球公開賽

華盛頓公開賽是ATP世界巡迴賽500賽,每年在美國華盛頓舉行,於09年正式升級為ATP500的賽事。賽事名稱:華盛頓公開賽。

基本介紹

  • 中文名:華盛頓網球公開賽
  • 賽事級別ATP世界巡迴賽500賽
  • 舉辦地點:美國華盛頓
  • 場地類型:硬地
背景,2008年種子選手,賽事積分和獎金,歷屆冠軍,

背景

由蓋可保險贊助的華盛頓公開賽在石溪公園內的威廉 ·H·G· 菲茨傑拉德網球中心。09年,為這項 升級為 ATP 500的賽事迎來賽事新紀元的而舉行慶祝活動。 這項賽事將在新賽季把比賽獎金由 50 萬美元提升至 140 萬美元,冠軍的積分排名也由原來的 175 提升至 500 。

2008年種子選手

單打選手 球員 賠率 完美收場
1 安迪 羅迪克 (USA) 25-4 W-'07,05,01
2 胡安 馬丁 德爾波特羅 (ARG) 5-1 W-'08
3 喬 維爾弗雷德 特松加 (FRA) 0-04 費爾南多 岡薩雷斯 (CHI) 7-4 F-'03
比賽現場比賽現場
5 羅賓 索德林 (SWE) 0-0
6 馬林 西里奇 (CRO) 0-0
7 湯米 羅布雷多 (ESP) 0-0
8 托馬斯 伯蒂奇 (CZE) 3-1 S-'05
9 馬迪 費什 (USA) 4-4 Q-'06,03
10 托米 哈斯 (GER) 9-4 S-'08
11 伊沃 卡洛維奇 (CRO) 6-2 S-'07
12 維克托 特洛西奇 (SRB) 4-1 F-'08
13 伊格爾 安德列夫 (RUS) 0-0
14 德米特里 圖薩諾夫 (RUS) 4-2 S-'06
15 杜迪 塞拉 (ISR) 1-1 R16-'08
16 山姆 奎里 (USA) 0-1 R64-'06
雙打選手 # 球員 賠率 完美收場
1 內斯特 / 澤蒙季奇 0-0
2 布帕蒂 / 諾爾斯 0-0
3 蘇雷斯 / 烏里耶特 3-1 F-'08
4 費騰博格 / 麥考斯基 0-0

賽事積分和獎金

ATP World Tour Rankings Points / Prize Money (單打比賽)
勝 決賽 半決賽 四分之一決賽 第16輪 R32 R48 -- 決賽選手 資格賽 3 資格賽 2 資格賽 1
積分 500 300 180 90 45 20 0 10 0 4 0
獎金 美元 300,000 126,000 55,500 25,750 12,250 6,400 3,950 0 775 400
ATP World Tour Rankings Points / Prize Money (雙打)
勝 決賽 半決賽 四分之一決賽 第16輪 -- --
積分 500 300 180 90
獎金 美元 63,600 32,700 17,500 9,500 5,300

歷屆冠軍

年 抽籤 單打比賽 雙打
2008 單打|雙打 胡安 馬丁 德爾波特羅 馬克 吉凱爾 / 羅伯特 里斯托
2007 單打|雙打 安迪 羅迪克 鮑勃 布萊恩 / 邁克 布萊恩
2006 單打|雙打 阿諾 克萊芒 鮑勃 布萊恩 / 邁克 布萊恩
2005 單打|雙打 安迪 羅迪克 鮑勃 布萊恩 / 邁克 布萊恩
2004 單打|雙打 萊頓 休伊特 Chris Haggard / Robbie Koenig
2003 單打|雙打 Tim Henman Yevgeny Kafelnikov / Sargis Sargsian
2002 單打|雙打 詹姆斯 布雷克 Wayne Black / 凱文 烏里耶特
2001 單打|雙打 安迪 羅迪克 David Prinosil / 馬丁 達姆
2000 單打|雙打 Alex Corretja Alex O'Brien / Jared Palmer
1999 單打|雙打 Andre Agassi Justin Gimelstob / Sebastien Lareau
1998 單打|雙打 Andre Agassi Grant Stafford / 凱文 烏里耶特
1997 單打|雙打 Michael Chang Luke Jensen / Murphy Jensen
1996 單打|雙打 Michael Chang Grant Connell / Scott Davis
1995 單打|雙打 Andre Agassi Olivier Delaitre / Jeff Tarango
1994 單打|雙打 Stefan Edberg Grant Connell / Patrick Galbraith
1993 單打|雙打 Amos Mansdorf Byron Black / Rick Leach
1992 單打|雙打 Petr Korda Bret Garnett / Jared Palmer
1991 單打|雙打 Andre Agassi Scott Davis / David Pate
1990 單打|雙打 Andre Agassi Grant Connell / Glenn Michibata
1989 單打|雙打 Tim Mayotte Neil Broad / Gary Muller
1988 單打|雙打 Jimmy Connors Rick Leach / Jim Pugh
1987 單打|雙打 Ivan Lendl Gary Donnelly / Peter Fleming
1986 單打|雙打 Karel Novacek Hans Gildemeister / Andres Gomez
1985 單打|雙打 Yannick Noah Hans Gildemeister / Victor Pecci Sr.
1984 單打|雙打 Andres Gomez Pavel Slozil / Ferdi Taygan
1983 單打|雙打 Jose-Luis Clerc Mark Dickson / Cassio Motta
1982 單打|雙打 Ivan Lendl Raul Ramirez / Van Winitsky
1981 單打|雙打 Jose-Luis Clerc Raul Ramirez / Van Winitsky
1980 單打|雙打 Brian Gottfried Hans Gildemeister / Andres Gomez
1979 單打|雙打 Guillermo Vilas Marty Riessen / Sherwood Stewart
1978 單打|雙打 Jimmy Connors Arthur Ashe / Bob Hewitt
1977 單打|雙打 Guillermo Vilas John Alexander / Phil Dent
1976 單打|雙打 Jimmy Connors Brian Gottfried / Raul Ramirez
1975 單打|雙打 Guillermo Vilas Robert Lutz / Stan Smith
1974 單打|雙打 Harold Solomon Tom Gorman / Marty Riessen
1973 單打|雙打 Arthur Ashe Ross Case / Geoff Masters
1972 單打|雙打 Tony Roche Tom Okker / Marty Riessen
1971 單打|雙打 Ken Rosewall Tom Okker / Marty Riessen
1970 單打|雙打 Cliff Richey Bob Hewitt / Frew McMillan

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們