基本介紹
- 中文名:索尼VPCCA38EC/G
- 硬碟容量:640GB
- 記憶體容量:4GB
- 作業系統:Windows 7 Home Basic
基本參數,詳細介紹,
基本參數
螢幕尺寸:14英寸
顯示卡類型:獨立

詳細介紹
| 基本參數 | |
|---|---|
| 上市時間 | 2011下半年 |
| 處理器 | Intel Core i5-2430M(2.4GHz/L3 3M)· 酷睿i5是什麼 · 查看所有Intel Core i5-2430M(2.4GHz/L3 3M)筆記本 |
| 核心/執行緒 | 雙核心/四執行緒 |
| 核心架構 | Sandy Bridge· Sandy Bridge是什麼 · 查看所有Sandy Bridge筆記本 |
| 處理器類型 | 第二代酷睿i5· 筆記本CPU是什麼 · 查看所有第二代酷睿i5筆記本 |
| 處理器主頻 | 2.4GHz |
| 加速技術 | 支持Turbo Boost睿頻技術· 睿頻加速是什麼 · 查看所有支持Turbo Boost睿頻技術筆記本 ,3.0GHz |
| 三級快取 | L3 3M· Cache是什麼 · 查看所有L3 3M筆記本 |
| 產品定位 | |
| 作業系統 | Windows 7 Home Basic· Windows 7是什麼 · 查看所有Windows 7 Home Basic筆記本 |
| 記憶體容量 | 4GB· 筆記本記憶體是什麼 · 查看所有4GB筆記本 |
| 記憶體類型 | DDR3 1333· 筆記本記憶體是什麼 · 查看所有DDR3 1333筆記本 |
| 硬碟類型 | 機械硬碟· 筆記本硬碟是什麼 · 查看所有機械硬碟筆記本 |
| 硬碟容量 | 640GB· 筆記本硬碟是什麼 · 查看所有640GB筆記本 |
| 光碟機類型 | DVD刻錄機· 刻錄機是什麼 · 查看所有DVD刻錄機筆記本 |
| 光碟機描述 | 支持SuperMulti雙層刻錄· 刻錄機是什麼 · 查看所有支持SuperMulti雙層刻錄筆記本 |
| 螢幕尺寸 | 14英寸· 螢幕尺寸是什麼 · 查看所有14英寸筆記本 |
| 顯示屏描述 | |
| 解析度 | 1366×768· 解析度是什麼 · 查看所有1366×768筆記本 |
| 顯示卡類型 | 獨立· 獨立顯示卡是什麼 · 查看所有獨立筆記本 |
| 顯示卡晶片 | AMD Radeon HD 6630M· 獨立顯示卡是什麼 · 查看所有AMD Radeon HD 6630M筆記本 |
| 顯存容量 | 1GB· 顯存是什麼 · 查看所有1GB筆記本 |
| 顯存位寬 | 128bit· 顯存位寬是什麼 · 查看所有128bit筆記本 |
| 顯存類型 | DDR3· DDR3是什麼 · 查看所有DDR3筆記本 |
| 流處理器數量 | 480· 筆記本電腦是什麼 · 查看所有480筆記本 |
| 顯示卡性能 | 支持DirectX 11· DirectX 11是什麼 · 查看所有支持DirectX 11筆記本 |
| 音頻系統 | 內置音效晶片 |
| 揚聲器 | 內置揚聲器· 揚聲器是什麼 · 查看所有內置揚聲器筆記本 |
| 無線通訊 | 802.11b/g/n無線網卡· 無線網卡怎么用 · 查看所有802.11b/g/n無線網卡筆記本 ,內置藍牙· 藍牙是什麼 · 查看所有內置藍牙筆記本 |
| 網卡 | 集成網卡· 網卡是什麼 · 查看所有集成網卡筆記本 |
| 輸入設備 | 觸摸板· 觸摸板是什麼 · 查看所有觸摸板筆記本 |
| USB | 3個USB2.0· USB2.0是什麼 · 查看所有3個USB2.0筆記本 ,1個USB3.0· USB3.0是什麼 · 查看所有1個USB3.0筆記本 |
| 讀卡器 | |
| 其它接口 | |
| 重量 | 約2.45kg |
| 規格 | 341.0×235.2×27.9-36.2mm |
| 外觀外殼 | 複合材質 |
| 內置攝像頭 | 內置攝像頭· 攝像頭是什麼 · 查看所有內置攝像頭筆記本 ,130萬像素攝像頭· 攝像頭是什麼 · 查看所有130萬像素攝像頭筆記本 |
| 可選配件 | |
