Vewell V40-SN10L是Vewell品牌的一款液晶顯示器。
基本介紹
- 中文名:Vewell V40-SN10L
- 螢幕尺寸:40
- 螢幕類型:寬屏
- 螢幕比例:16:9
產品簡介,主要參數,
產品簡介
Vewell V40-SN10L,螢幕尺寸為40英寸,2000:1的對比度,Vewell V40-SN10L液晶顯示器可提高貴公司的工作效率,同時幫助降低能耗。 您可 展開 Vewell V40-SN10L,螢幕尺寸為40英寸,2000:1的對比度,Vewell V40-SN10L液晶顯示器可提高貴公司的工作效率,同時幫助降低能耗。 您可以通過大螢幕非常輕鬆地管理多個文檔和應用程式,Vewell V40-SN10L而且能夠享受到同樣便利的連線選項。
主要參數
類型 | 顯示器 | 液晶板類型 | PVA |
|---|---|---|---|
螢幕尺寸 | 40 | 螢幕類型 | 寬屏 |
螢幕比例 | 16:9 | 平均亮度 | 700 |
對比度 | 2000:1 | 接口類型 | D-Sub,HDMI×2, AV RCA×3, RCA(Y Pb Pr)×2, S端子×1 |
HDMI接口 | 支持 | ||
類型 | 顯示器 | 液晶板類型 | |
|---|---|---|---|
螢幕尺寸 | 40 | 螢幕類型 | 寬屏 |
螢幕比例 | 最佳解析度 | 1366×768 | |
最大色彩 | 16.7M | 點距 | 0.65mm |
平均亮度 | 700 | 對比度 | 2000:1 |
灰階回響時間 | 5ms | 可視角度(水平/垂直) | 178/178° |
技術參數 | HDCP功能HDMI接口內置音箱 |
|---|
接口類型 | D-Sub,HDMI×2, AV RCA×3, RCA(Y Pb Pr)×2, S端子×1 |
|---|
耗電功率 | 275W | 安全標準 | CCC |
|---|---|---|---|
外形設計 | 黑色 | 重量 | 23Kg |
寬度(mm) | 912mm | 高度(mm) | 524mm |
厚度(mm) | 100mm | ||
