K1235次列車是一列空調快速列車,運行時間為30小時10分,全程距離為2037公里。
基本介紹
- 中文名:K1235次列車
- 運行時間:30小時10分
- 始發站:九江
- 終點站:昆明
火車K1235次:
詳 細 情 況 | 車次 | K1235 | 運行時間 | 30小時10分 | 票 價 信 息 | 九江-昆明(第2天到拒殼戶) | |||
始發站 | 九江 | 終點站 | 昆明 | 硬座 | 229 | 軟座 | 0 | ||
發車時間 | 16:02 | 到站時間 | 22:12 | 硬臥上/中/下 | 389/403/416 | ||||
火車類型 | 空調快速 | 全程距離 | 2037公里 | 軟臥上 | 613 | 軟臥下 | 640 | ||
版本日期 2015年12月30日 | 全程票價參考 | ||||||||
車次承店疊定 | 站次 | 途經站 | 到達時間 | 開車時間 | 停留時間 | 運行時間 | 里程 | 硬座 | 軟座價 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1235 | 1 | 始發站 | 16:02 | 0分鐘 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
K1235 | 2 | 17:47 | 18:14 | 27分鐘 | 1小時45分 | 135 | 21.5 | 0 | 67.5/72.5/75.5 | 102.5/108.5 | |
K1235 | 3 | 18:33 | 18:55 | 22分鐘 | 2小射趨拔時31分 | 163 | 24.5 | 0 | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 | |
K1235 | 4 | 19:32 | 19:37 | 5分鐘 | 3小時30分 | 196 | 29.5 | 0 | 75.5/80.5/83.5 | 115.5/121.5 | |
K1235 | 5 | 19:55 | 20:01 | 6分鐘 | 3小時53分 | 220 | 32.5 | 0 | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K1235 | 6 | 20:50 | 20:56 | 6分鐘 | 4小時48分 | 296 | 43.5 | 0 | 89.5/94.5/97.5 | 135.5/141.5 | |
K1235 | 7 | 21:40 | 21:44 | 4分鐘 | 5小時38分 | 350 | // | / | |||
K1235 | 8 | 22:37 | 22:46 | 9分鐘 | 6小時35分 | 421 | 62.5 | 0 | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 | |
K1235 | 9 | 23:15 | 23:24 | 9分鐘 | 7小旋殼凶煉時13分 | 460 | 64.5 | 0 | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 | |
K1235 | 10 | 23:54 | 00:17 | 23分鐘 | 7小時52分 | 502 | 72 | 0 | 129/132/136 | 197/204 | |
K1235 | 11 | 00:42 | 00:51 | 9分鐘 | 8小時40分 | 528 | 75 | 0 | 133/138/142 | 205/214 | |
K1235 | 12 | 06:08 | 06:19 | 11分鐘 | 14小時夜殃6分 | 942 | 124 | 0 | 215/223/230 | 336/351 | |
K1235 | 13 | 08:06 | 08:11 | 5分鐘 | 16小時4分 | 1062 | 138.5 | 0 | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 | |
K1235 | 14 | 09:03 | 09:09 | 6分鐘 | 17小元糊肯時1分 | 1123 | 141.5 | 0 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 | |
K1235 | 15 | 10:20 | 10:25 | 5分鐘 | 18小時18分 | 1211 | 152.5 | 0 | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 | |
K1235 | 16 | 11:41 | 11:46 | 5分鐘 | 19小時39分符備艱 | 1310 | 163.5 | 0 | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 | |
K1235 | 17 | 12:56 | 13:19 | 23分鐘 | 20小時54分 | 1399 | 168.5 | 0 | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 | |
K1235 | 18 | 14:31 | 14:37 | 6分鐘 | 22小時29分 | 1496 | 177.5 | 0 | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 | |
K1235 | 19 | 15:21 | 15:28 | 7分鐘 | 23小時19分 | 1552 | 189.5 | 0 | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 | |
K1235 | 20 | 16:50 | 17:02 | 12分鐘 | 24小時48分 | 1648 | 192 | 0 | 328/339/351 | 515/537 | |
K1235 | 21 | 19:13 | 19:23 | 10分鐘 | 27小時11分 | 1779 | 201 | 0 | 343/355/367 | 542/566 | |
K1235 | 22 | 20:21 | 20:32 | 11分鐘 | 28小時19分 | 1880 | 213 | 0 | 363/375/388 | 572/598 | |
K1235 | 23 | 22:12 | 終點站 | 0分鐘 | 30小時10分 | 2037 | 229 | 0 | 389/403/416 | 613/640 |
