G401次是北京西開往昆明南的高速動車組列車,發車時間為9:15,到達時間為22:24,運行13小時9分,全程2297公里。
基本介紹
- 中文名:G401次
- 線路長度:2297 km
- 起止站點:北京西-貴陽北
- 類型:高速動車
詳 細 情 況 | 車次 | G401 | 運行時間 | 10小時47分 | 票 價 信 息 | 北京西 到 貴陽北(當天到) | |||
始發站 | 北京西 | 終點站 | 貴陽北 | 硬座 | 963.5 | 軟座 | 1568.5 | ||
發車時間 | 11:43 | 到站時間 | 22:30 | 特等座/商務座 | 0 | ||||
類型 | 高速動車 | 全程 | 2297公里 | 軟臥上 | - | 軟臥下 | - | ||
版本日期 2019-5-21 | 二等 | 963.5 | 一等 | 1568.5 | |||||
車次 | 站次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 停留時間 | 運行時間 | 天數 | 里程 | 商務座 | 軟臥上/下 | 二等/一等座 |
G401 | 1 | 北京西 | 始發站 | 11:43 | - | 0分 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
G401 | 2 | 保定東 | 12:24 | 12:26 | 2分鐘 | 41分 | 1 | 139 | 0 | 0/0 | 63.5/101.5 |
G401 | 3 | 13:02 | 13:09 | 7分鐘 | 1小時19分 | 1 | 281 | 0 | 0/0 | 128.5/206.5 | |
G401 | 4 | 邯鄲東 | 13:48 | 13:50 | 2分鐘 | 2小時5分 | 1 | 456 | 0 | 0/0 | 209/335 |
G401 | 5 | 鶴壁東 | 14:17 | 14:19 | 2分鐘 | 2小時34分 | 1 | 562 | 0 | 0/0 | 255/408 |
G401 | 6 | 新鄉東 | 14:35 | 14:37 | 2分鐘 | 2小時52分 | 1 | 626 | 0 | 0/0 | 281/450 |
G401 | 7 | 鄭州東 | 14:58 | 15:05 | 7分鐘 | 3小時15分 | 1 | 693 | 0 | 0/0 | 309/495 |
G401 | 8 | 15:56 | 15:58 | 2分鐘 | 4小時13分 | 1 | 912 | 0 | 0/0 | 399.5/639.5 | |
G401 | 9 | 信陽東 | 16:23 | 16:25 | 2分鐘 | 4小時40分 | 1 | 1030 | 0 | 0/0 | 446.5/715.5 |
G401 | 10 | 17:09 | 17:17 | 8分鐘 | 5小時26分 | 1 | 1269 | 0 | 0/0 | 520.5/832.5 | |
G401 | 11 | 鹹寧北 | 17:41 | 17:46 | 5分鐘 | 5小時58分 | 1 | 1354 | 0 | 0/0 | 551/882 |
G401 | 12 | 長沙南 | 18:46 | 18:50 | 4分鐘 | 7小時3分 | 1 | 1631 | 0 | 0/0 | 649/1038 |
G401 | 13 | 湘潭北 | 19:04 | 19:06 | 2分鐘 | 7小時21分 | 1 | 1756 | 0 | 0/0 | 661/1058.5 |
G401 | 14 | 婁底南 | 19:32 | 19:34 | 2分鐘 | 7小時49分 | 1 | 1756 | 0 | 0/0 | 706.5/1135 |
G401 | 15 | 邵陽北 | 19:50 | 19:52 | 2分鐘 | 8小時7分 | 1 | 1808 | 0 | 0/0 | 730.5/1175.5 |
G401 | 16 | 懷化南 | 20:33 | 20:36 | 3分鐘 | 8小時50分 | 1 | 1963 | 0 | 0/0 | 801.5/1295 |
G401 | 17 | 20:48 | 20:50 | 2分鐘 | 9小時5分 | 1 | 1997 | 0 | 0/0 | 817/1321.5 | |
G401 | 18 | 銅仁南 | 21:11 | 21:13 | 2分鐘 | 9小時28分 | 1 | 2070 | 0 | 0/0 | 850.5/1378 |
G401 | 19 | 凱里南 | 21:49 | 21:51 | 2分鐘 | 10小時6分 | 1 | 2210 | 0 | 0/0 | 911/1480 |
G401 | 20 | 貴陽北 | 22:30 | 終點站 | - | 10小時47分 | 1 | 2297 | 0 | 0/0 | 963.5/1568.5 |
