G1610次列車是由廣州南站開往福州站的高速動車列車組,列車途經17站,運行總里程861公里。列車14:27由廣州南站發出,20:18到達福州站,運行時間5小時51分。
基本介紹
運營情況,時刻表,
運營情況
車次/類型 | 始發站 | 終點站 | 發車時間 | 到達時間 |
|---|---|---|---|---|
G1610 | 廣州南 | 福州 | 14:27 | 20:18 |
時刻表
停靠站序 | 站名 | 進站時間 | 發車時間 | 停留時間 |
|---|---|---|---|---|
1 | 廣州南 | 14:27 | 14:27 | -- |
2 | 深圳北 | 14:56 | 15:04 | 8 |
3 | 深圳坪山 | 15:22 | 15:24 | 2 |
4 | 惠陽 | 15:33 | 15:35 | 2 |
5 | 汕尾 | 16:04 | 16:06 | 2 |
6 | 潮陽 | 16:42 | 16:48 | 6 |
7 | 潮汕 | 17:02 | 17:06 | 4 |
8 | 詔安 | 17:28 | 17:30 | 2 |
9 | 雲霄 | 17:42 | 17:50 | 8 |
10 | 漳浦 | 18:04 | 18:06 | 2 |
11 | 漳州 | 18:21 | 18:23 | 2 |
12 | 廈門北 | 18:40 | 18:44 | 4 |
13 | 泉州東 | 19:08 | 19:10 | 2 |
14 | 莆田 | 19:27 | 19:29 | 2 |
15 | 福清西 | 19:44 | 19:46 | 2 |
16 | 福州南 | 20:01 | 20:03 | 2 |
17 | 福州 | 20:18 | 20:18 | -- |

