C7519次是中國鐵路運行於廣東省肇慶站至小金口站間的城際動車組列車,終到小金口站。根據中國鐵路車次編號規則,C7字頭車次代表珠三角城際軌道交通線路的動車組列車。
全程共設39個停靠站點,途經端州、鼎湖山、佛山西、廣州長隆、東莞西、常平東等站點。列車具體運行時刻及停靠信息以鐵路部門實時數據為準。
基本介紹
- 中文名:C7519次
- 運行時間:1小時38分
車次 C7519 的詳細信息如下:
詳 細 情 況 | 車次 | C7519 | 運行時間 | 1小時38分 | 票 價 信 息 | 道滘 到 小金口(當天到) | |||
始發站 | 道滘 | 終點站 | 小金口 | 硬座 | 60 | 軟座 | - | ||
發車時間 | 11:35 | 到站時間 | 13:13 | 硬臥上/中/下 | 0/0/0 | ||||
類型 | 城際列車 | 全程 | 97公里 | 軟臥上 | - | 軟臥下 | - | ||
版本日期 2019-7-16 | 二等 | 60 | 一等 | - | |||||
車次 | 站次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 停留時間 | 運行時間 | 天數 | 里程 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 | 二等/一等座 |
C7519 | 1 | 始發站 | 11:35 | - | 0分 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0/0 | |
C7519 | 2 | 西平西 | 11:42 | 11:43 | 1分鐘 | 7分 | 1 | 10 | 0/0/0 | 0/0 | 5/0 |
C7519 | 3 | 東城南 | 11:46 | 11:47 | 1分鐘 | 11分 | 1 | 13 | 0/0/0 | 0/0 | 8/0 |
C7519 | 4 | 寮步 | 11:54 | 11:55 | 1分鐘 | 19分 | 1 | 22 | 0/0/0 | 0/0 | 15/0 |
C7519 | 5 | 松山湖北 | 12:00 | 12:01 | 1分鐘 | 25分 | 1 | 28 | 0/0/0 | 0/0 | 15/0 |
C7519 | 6 | 12:05 | 12:06 | 1分鐘 | 30分 | 1 | 34 | 0/0/0 | 0/0 | 20/0 | |
C7519 | 7 | 常平南 | 12:11 | 12:12 | 1分鐘 | 36分 | 1 | 40 | 0/0/0 | 0/0 | 25/0 |
C7519 | 8 | 常平東 | 12:17 | 12:19 | 2分鐘 | 42分 | 1 | 44 | 0/0/0 | 0/0 | 25/0 |
C7519 | 9 | 樟木頭東 | 12:24 | 12:25 | 1分鐘 | 49分 | 1 | 51 | 0/0/0 | 0/0 | 30/0 |
C7519 | 10 | 12:29 | 12:30 | 1分鐘 | 54分 | 1 | 56 | 0/0/0 | 0/0 | 35/0 | |
C7519 | 11 | 瀝林北 | 12:36 | 12:37 | 1分鐘 | 1小時1分 | 1 | 64 | 0/0/0 | 0/0 | 40/0 |
C7519 | 12 | 12:44 | 12:45 | 1分鐘 | 1小時9分 | 1 | 76 | 0/0/0 | 0/0 | 45/0 | |
C7519 | 13 | 惠環 | 12:49 | 12:50 | 1分鐘 | 1小時14分 | 1 | 81 | 0/0/0 | 0/0 | 50/0 |
C7519 | 14 | 12:55 | 12:56 | 1分鐘 | 1小時20分 | 1 | 86 | 0/0/0 | 0/0 | 50/0 | |
C7519 | 15 | 西湖東 | 12:59 | 13:01 | 2分鐘 | 1小時24分 | 1 | 89 | 0/0/0 | 0/0 | 55/0 |
C7519 | 16 | 13:04 | 13:05 | 1分鐘 | 1小時29分 | 1 | 92 | 0/0/0 | 0/0 | 55/0 | |
C7519 | 17 | 小金口 | 13:13 | 終點站 | - | 1小時38分 | 1 | 97 | 0/0/0 | 0/0 | 60/0 |
