基本介紹
生涯數據,轉會情況,
生涯數據
賽季 | 俱樂部 | 出場 | 首發 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 尚州尚武 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 濟州聯 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 蔚山現代 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 濟州聯 | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 濟州聯 | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015 | 濟州聯 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
轉會情況
轉會日期 | 轉出球隊 | 轉進球隊 | 轉會方式 |
|---|---|---|---|
2019-04-22 | 尚州尚武 | 租借 | |
2018-07-31 | 濟州聯 | 蔚山現代 | 轉會 |
2018-07-26 | 濟州聯 | 蔚山現代 | 轉會 |

