華碩P302UV是華碩公司於2016年發布的筆記本電腦,屬於P302系列,定位實用普及本與商用辦公本。該系列包含多個配置版本,處理器涵蓋第六代Intel酷睿i3-6100U、i5-6200U及i7-6500U型號。
機身採用複合材質,重量約1.6kg,配備13.3英寸LED背光霧面屏(解析度1366×768)。硬體配置包含4GB DDR3L記憶體(最高支持12GB擴展)、1TB HDD+24GB SSD混合存儲及NVIDIA GeForce 920M獨顯(2GB顯存)。接口含USB3.0、HDMI、RJ45等,支持四合一讀卡器。搭載ASUS SonicMaster美聲音效技術與Splendid智慧型靚彩技術,套用IceCool酷涼散熱系統,配備2芯鋰電池並支持兩秒快速喚醒。
基本介紹
- 中文名:華碩P302UV
- 核心/執行緒數:雙核心/四執行緒
- 記憶體容量:4GB(4GB×1)
- 光碟機類型:無內置光碟機
產品型號
型號 | 華碩P302UV6500(4GB/24GB+1TB/2G獨顯) | 華碩P302UV6200(4GB/24GB+500GB/2G獨顯) |
|---|
配置數據
型號 | 華碩P302UV6500(4GB/24GB+1TB/2G獨顯) | 華碩P302UV6200(4GB/24GB+500GB/2G獨顯) |
|---|---|---|
圖片 | ||
價格/商家 | ¥53192018-05-28 61商家在售 | ¥42992018-05-28 61商家在售 |
基本參數 | ||
上市時間 | 2016年12月 | 2016年12月 |
產品類型 | 商用 | 商用 |
產品定位 | 商務辦公本 | 商務辦公本 |
處理器 | ||
CPU系列 | 英特爾 酷睿i7 6代系列 | 英特爾 酷睿i5 6代系列 |
CPU型號 | Intel 酷睿i7 6500U | Intel 酷睿i5 6200U |
CPU主頻 | 2.5GHz | 2.3GHz |
最高睿頻 | 3.1GHz | 2.8GHz |
核心/執行緒數 | 雙核心/四執行緒 | 雙核心/四執行緒 |
三級快取 | 4MB | 3MB |
核心架構 | Skylake | Skylake |
製程工藝 | 14nm | 14nm |
功耗 | 15W | 15W |
存儲設備 | ||
記憶體容量 | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) |
記憶體類型 | DDR3L(低電壓版)1600MHz | DDR3L(低電壓版)1600MHz |
插槽數量 | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM |
最大記憶體容量 | 8GB | 8GB |
硬碟容量 | 24GB+1TB | 24GB+500GB |
硬碟描述 | 混合硬碟(SSD+HDD) | 混合硬碟(SSD+HDD) |
光碟機類型 | 無內置光碟機 | 無內置光碟機 |
顯示屏 | ||
觸控屏 | 不支持觸控 | 不支持觸控 |
螢幕尺寸 | 13.3英寸 | 13.3英寸 |
顯示比例 | 16:9 | 16:9 |
螢幕解析度 | 1366x768 | 1366x768 |
螢幕技術 | HD,LED背光,防眩光霧面屏 | HD,LED背光,防眩光霧面屏 |
顯示卡 | ||
顯示卡類型 | 入門級獨立顯示卡 | 入門級獨立顯示卡 |
顯示卡晶片 | NVIDIA GeForce 920M | NVIDIA GeForce 920M |
顯存容量 | 2GB | 2GB |
顯存類型 | GDDR3 | GDDR3 |
顯存位寬 | 64bit | 64bit |
多媒體設備 | ||
攝像頭 | 集成30萬像素攝像頭 | 集成30萬像素攝像頭 |
音頻系統 | Sonic Master Lite音效系統 | Sonic Master Lite音效系統 |
揚聲器 | 內置揚聲器 | 內置揚聲器 |
麥克風 | 內置麥克風 | 內置麥克風 |
網路通信 | ||
無線網卡 | 支持802.11b/g/n無線協定 | 支持802.11b/g/n無線協定 |
藍牙 | 支持,藍牙4.0模組 | 支持,藍牙4.0模組 |
I/O接口 | ||
數據接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0 | 2×USB2.0+2×USB3.0 |
視頻接口 | HDMI,VGA | VGA,HDMI |
音頻接口 | 耳機/麥克風二合一接口 | 耳機/麥克風二合一接口 |
其它接口 | RJ45(網路接口),電源接口 | RJ45(網路接口),電源接口 |
讀卡器 | 4合1讀卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) | 4合1讀卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) |
輸入設備 | ||
指取設備 | 觸摸板 | 觸摸板 |
鍵盤描述 | 分島式鍵盤 | 分島式鍵盤 |
電源描述 | ||
電池類型 | 2芯鋰電池,38瓦時 | 2芯鋰電池,38瓦時 |
續航時間 | 視具體使用環境而定 | 視具體使用環境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 65W 自適應交流電源適配器 | 100V-240V 65W 自適應交流電源適配器 |
外觀 | ||
筆記本重量 | 1.59Kg | 1.59Kg |
長度 | 328mm | 328mm |
寬度 | 234mm | 234mm |
厚度 | 26.6mm | 26.6mm |
外殼材質 | 複合材質 | 複合材質 |
外殼描述 | 白色 | 白色 |
其他 | ||
安全性能 | 安全鎖孔 | 安全鎖孔 |
附帶軟體 | 附帶軟體 | 附帶軟體 |

