基本介紹
出場數據,職業生涯,參加比賽,
出場數據
代表國家隊:出場1次,進0球

安東·舒寧
歐洲三大杯:出場0次,進0球
歐洲冠軍聯賽:出場0次,進0球
職業生涯
參加比賽
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發 | 出場 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 08-16 22:00 | 莫斯科迪納摩 | 1 - 0 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 08-09 01:00 | 莫斯科迪納摩 | 3 - 2 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 08-02 18:30 | 莫斯科迪納摩 | 1 - 1 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 07-25 23:30 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 2 | 薩蘭斯克 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 07-19 18:30 | 莫斯科迪納摩 | 1 - 2 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 05-30 18:30 | 莫斯科迪納摩 | 1 - 1 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 05-24 23:30 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 2 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 05-18 22:00 | 莫斯科迪納摩 | 1 - 2 | 烏拉爾 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 05-10 21:00 | 莫斯科迪納摩 | 0 - 0 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 05-03 18:30 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 1 | 庫班 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 04-30 22:00 | 莫斯科迪納摩 | 0 - 2 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 04-26 21:00 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 2 | 羅斯托夫 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 04-19 21:00 | 莫斯科迪納摩 | 0 - 0 | 泰雷克 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 04-12 23:30 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |
俄超 | 04-09 01:30 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 1 | 中央陸軍 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 04-04 19:15 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 2 | 莫斯科火車頭 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 03-22 18:30 | 莫斯科迪納摩 | 0 - 1 | 澤尼特 | 否 | 0’ | 0 |
歐洲聯賽 | 03-20 01:00 | 莫斯科迪納摩 | 0 - 0 | 否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 03-15 18:30 | 莫斯科迪納摩 | 0 - 1 | 莫斯科斯巴達 | 否 | 0’ | 0 |
歐洲聯賽 | 03-13 04:05 | 莫斯科迪納摩 | 1 - 3 | 那不勒斯 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 03-08 21:00 | 莫斯科迪納摩 | 3 - 1 | 否 | 0’ | 0 | |
歐洲聯賽 | 02-27 01:00 | 莫斯科迪納摩 | 3 - 1 | 安德萊赫特 | 否 | 0’ | 0 |
歐洲聯賽 | 02-20 04:05 | 莫斯科迪納摩 | 0 - 0 | 安德萊赫特 | 否 | 0’ | 0 |
歐洲聯賽 | 12-12 02:00 | 莫斯科迪納摩 | 1 - 0 | 埃因霍溫 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 12-07 21:00 | 莫斯科迪納摩 | 5 - 0 | 阿姆卡爾 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 12-04 22:45 | 莫斯科迪納摩 | 1 - 0 | 薩蘭斯克 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 11-30 21:00 | 莫斯科迪納摩 | 1 - 1 | 喀山魯賓 | 否 | 0’ | 0 |
歐洲聯賽 | 11-27 23:59 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 1 | 帕納辛納科斯 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 11-23 18:30 | 莫斯科迪納摩 | 3 - 0 | 泰雷克 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 11-09 18:30 | 莫斯科迪納摩 | 1 - 0 | 中央陸軍 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 11-02 18:30 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 4 | 莫斯科火車頭 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 10-28 01:30 | 莫斯科迪納摩 | 0 - 2 | 喀山魯賓 | 否 | 0’ | 0 |
歐洲聯賽 | 10-24 03:05 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 1 | 伊斯托里爾 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 09-28 17:30 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 2 | 庫班 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 09-23 00:00 | 莫斯科迪納摩 | 3 - 1 | 莫斯科魚雷 | 否 | 0’ | 0 |
歐洲聯賽 | 09-19 01:00 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 1 | 帕納辛納科斯 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 09-13 22:30 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 3 | 澤尼特 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 09-01 00:15 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 0 | 克拉斯諾達爾 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 08-24 17:30 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 0 | 烏拉爾 | 否 | 0’ | 0 |
歐洲聯賽 | 08-21 23:30 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 2 | 奧摩尼亞 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 08-17 20:00 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 1 | 圖拉兵工廠 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 08-13 19:00 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 0 | 烏法 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 08-10 17:30 | 莫斯科迪納摩 | 1 - 2 | 莫斯科斯巴達 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 08-03 20:30 | 莫斯科迪納摩 | 7 - 3 | 羅斯托夫 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 05-15 22:30 | 莫斯科迪納摩 | 2 - 3 | 莫斯科斯巴達 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 05-11 17:30 | 莫斯科迪納摩 | 3 - 0 | 澤尼特 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 04-27 22:30 | 莫斯科迪納摩 | 0 - 1 | 泰雷克 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 04-20 20:00 | 莫斯科迪納摩 | 1 - 2 | 克拉斯諾達爾 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 04-14 23:00 | 莫斯科迪納摩 | 5 - 0 | 諾夫哥羅德 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 03-30 19:45 | 莫斯科迪納摩 | 3 - 1 | 湯姆斯基 | 否 | 0’ | 0 |

