K30/K31次列車是一列空調快速列車,運行時間為26小時23分。
基本介紹
- 中文名:k30/k31次列車
- 分類:普快
- 始發站:福州
- 終點站:洛陽
火車K30/K31次:
詳 細 情 況 | 車次 | K30/K31 | 運行時間 | 26小時18分 | 票 價 信 息 | 福州-洛陽(第2天到) | |||
始發站 | 福州 | 終點站 | 洛陽 | 硬座 | 198 | 軟座 | 0 | ||
發車時間 | 15:17 | 到站時間 | 17:35 | 硬臥上/中/下 | 337/349/361 | ||||
火車類型 | 空調快速 | 全程距離 | 1857公里 | 軟臥上 | 530 | 軟臥下 | 552 | ||
版本日期 2015年12月30日 | 全程票價參考 | ||||||||
| 車次 | 站次 | 途經站 | 到達時間 | 開車時間 | 停留時間 | 運行時間 | 里程 | 硬座 | 軟座價 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K30/K31 | 1 | 始發站 | 15:14 | 0分鐘 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
K30/K31 | 2 | 16:44 | 16:52 | 8分鐘 | 1小時30分 | 95 | 15.5 | 0 | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 | |
K30/K31 | 3 | 南平南 | 17:59 | 18:17 | 18分鐘 | 2小時45分 | 155 | 23.5 | 0 | 69.5/74.5/77.5 | 105.5/111.5 |
K30/K31 | 4 | 19:03 | 19:07 | 4分鐘 | 3小時49分 | 206 | 32.5 | 0 | 78.5/83.5/86.5 | 118.5/124.5 | |
K30/K31 | 5 | 19:48 | 19:59 | 11分鐘 | 4小時34分 | 252 | 40.5 | 0 | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
K30/K31 | 6 | 20:55 | 21:01 | 6分鐘 | 5小時41分 | 304 | 46.5 | 0 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |
K30/K31 | 7 | 23:49 | 00:01 | 12分鐘 | 8小時35分 | 474 | 69 | 0 | 123/126/130 | 186/194 | |
K30/K31 | 8 | 00:26 | 00:28 | 2分鐘 | 9小時12分 | 515 | - | - | - | - | |
K30/K31 | 9 | 02:44 | 03:04 | 20分鐘 | 11小時30分 | 690 | - | - | - | - | |
K30/K31 | 10 | 03:45 | 03:53 | 8分鐘 | 12小時31分 | 753 | 102 | 0 | 178/184/190 | 274/285 | |
K30/K31 | 11 | 06:24 | 06:34 | 10分鐘 | 15小時10分 | 976 | 124 | 0 | 215/223/230 | 336/351 | |
K30/K31 | 12 | 07:15 | 07:18 | 3分鐘 | 16小時1分 | 1036 | - | - | - | - | |
K30/K31 | 13 | 07:43 | 07:46 | 3分鐘 | 16小時29分 | 1041 | - | - | - | - | |
K30/K31 | 14 | 08:43 | 08:46 | 3分鐘 | 17小時29分 | 1101 | - | - | - | - | |
K30/K31 | 15 | 10:10 | 10:31 | 21分鐘 | 18小時56分 | 1162 | 152.5 | 0 | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 | |
K30/K31 | 16 | 11:40 | 11:44 | 4分鐘 | 20小時26分 | 1226 | 163.5 | 0 | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 | |
K30/K31 | 17 | 商丘南 | 12:32 | 12:37 | 5分鐘 | 21小時18分 | 1330 | 173.5 | - | - | - |
K30/K31 | 18 | 13:35 | 13:40 | 5分鐘 | 22小時21分 | 1486 | 173.5 | 0 | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 | |
K30/K31 | 19 | 14:02 | 14:07 | 5分鐘 | 22小時48分 | 1522 | 177.5 | 0 | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 | |
K30/K31 | 20 | 14:38 | 14:43 | 5分鐘 | 23小時24分 | 1565 | 180.5 | 0 | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 | |
K30/K31 | 21 | 15:29 | 15:49 | 20分鐘 | 24小時15分 | 1637 | 189.5 | 0 | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 | |
K30/K31 | 22 | 17:05 | 17:07 | 2分鐘 | 25小時51分 | 1727 | 198 | 0 | 337/349/361 | 530/552 | |
K30/K31 | 23 | 洛陽東 | 17:27 | 17:29 | 2分鐘 | 26小時13分 | 1756 | 198 | 0 | 337/349/361 | 530/552 |
K30/K31 | 24 | 17:37 | 終點站 | 0分鐘 | 26小時23分 | 1761 | 198 | 0 | 337/349/361 | 530/552 |

