華為vision智慧屏4se是華為旗下的一款電視機,於2024年4月開始預售,官方售價2699元起。
華為Vision智慧屏4SE支持4K超級投屏,搭載新一代高清AI攝像頭,預裝鴻蒙HarmonyOS4.2作業系統。該產品升級自研大核晶片,支持4K 120FPS 解碼,並升級HDMI 2.1接口,支持ALLM自動低延遲、VRR可變刷新率與4K 120Hz視頻輸入。
基本介紹
- 中文名:華為vision智慧屏4se
- 上市時間:2024年4月
- 所屬品牌:華為
- 產品類型:電視機
- 作業系統:HarmonyOS 4.2
- CPU:4 核,2 × Cortex A73 + 2 × Cortex A53
- 螢幕尺寸:1668 mm(長)× 980.8 mm(高)× 88 mm(厚)(75 英寸、不含底座)、1446 mm(長)× 855.8 mm(高)× 88 mm(厚)(65 英寸、不含底座)等
- 解析度:3840 × 2160
- 螢幕色彩:100% BT.709(典型值)
- 刷新率:60 Hz / 倍頻 120 Hz
- 音效:Huawei Histen 音效
- 螢幕類型:LCD螢幕
- 亮度:典型亮度:240 nits(55英寸),典型亮度:280 nits(75英寸、65英寸)
- 對比度:5000:1(典型值)
- 螢幕比例:16:9
- 背光模式:直下式
- 電源功率:120W(55英寸),150W(65英寸),200W(75英寸)
- 重量:55英寸:不含底座約10.4kg,含底座約10.6kg;65英寸:不含底座約15.4kg,含底座約15.6kg;75英寸:不含底座約20.4kg,含底座約20.8kg
主要功能,配置參數,外觀特色,包裝清單,
主要功能
支持暢連視頻通話、人像實時追蹤,兒童坐姿和距離提醒,AR 趣動等豐富智慧功能。
配置參數
75 英寸 | 65 英寸 | 55 英寸 |
|---|---|---|
螢幕 | ||
解析度 | 解析度 | 解析度 |
3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
螢幕類型 | 螢幕類型 | 螢幕類型 |
LCD 螢幕 | LCD 螢幕 | LCD 螢幕 |
色域 | 色域 | 色域 |
100% BT.709(典型值) | 100% BT.709(典型值) | 100% BT.709(典型值) |
*數據由華為實驗室測試所得,色域數據為典型值,典型值是指多台測試的平均值。 | *數據由華為實驗室測試所得,色域數據為典型值,典型值是指多台測試的平均值。 | *數據由華為實驗室測試所得,色域數據為典型值,典型值是指多台測試的平均值。 |
螢幕刷新率 | 螢幕刷新率 | 螢幕刷新率 |
60 Hz / 倍頻 120 Hz | 60 Hz / 倍頻 120 Hz | 60 Hz / 倍頻 120 Hz |
*通過倍頻技術實現 120 Hz 高刷體驗。 | *通過倍頻技術實現 120 Hz 高刷體驗。 | *通過倍頻技術實現 120 Hz 高刷體驗。 |
亮度 | 亮度 | 亮度 |
典型亮度:280 nits | 典型亮度:280 nits | 典型亮度:240 nits |
*數據由華為實驗室測試所得,實際亮度可能會因為器件規格波動導致亮度值存在波動,請以實物為準。 | *數據由華為實驗室測試所得,實際亮度可能會因為器件規格波動導致亮度值存在波動,請以實物為準。 | *數據由華為實驗室測試所得,實際亮度可能會因為器件規格波動導致亮度值存在波動,請以實物為準。 |
對比度 | 對比度 | 對比度 |
5000:1(典型值) | 5000:1(典型值) | 5000:1(典型值) |
*數據由華為實驗室測試所得,典型值是指多台測試的平均值。 | *數據由華為實驗室測試所得,典型值是指多台測試的平均值。 | *數據由華為實驗室測試所得,典型值是指多台測試的平均值。 |
顯示畫面比例 | 顯示畫面比例 | 顯示畫面比例 |
16:09 | 16:09 | 16:09 |
背光模式 | 背光模式 | 背光模式 |
直下式 | 直下式 | 直下式 |
揚聲器 | ||
揚聲器單元 | 揚聲器單元 | 揚聲器單元 |
2 個全頻單元 | 2 個全頻單元 | 2 個全頻單元 |
2.0 聲道 | 2.0 聲道 | 2.0 聲道 |
Huawei Histen 音效 | Huawei Histen 音效 | Huawei Histen 音效 |
額定功率 | ||
電源功率:200 W | 電源功率:150 W | 電源功率:120 W |
外觀特色
尺寸重量
75 英寸 | 65 英寸 | 55 英寸 |
|---|---|---|
尺寸 | ||
不含底座: | 不含底座: | 不含底座: |
1668 mm(長)× 980.8 mm(高)× 88 mm(厚) | 1446 mm(長)× 855.8 mm(高)× 88 mm(厚) | 1226 mm(長)× 731.8 mm(高)× 87 mm(厚) |
含底座: | 含底座: | 含底座: |
1668 mm(長)× 1056.8 mm(高)× 350 mm(厚) | 1446 mm(長)× 911.8 mm(高)× 254 mm(厚) | 1226 mm(長)× 781.8 mm(高)× 236 mm(厚) |
重量 | ||
淨重(不含底座): | 淨重(不含底座): | 淨重(不含底座): |
約 20.4 kg | 約 15.4 kg | 約 10.4 kg |
淨重(含底座): | 淨重(含底座): | 淨重(含底座): |
約 20.8 kg | 約 15.6 kg | 約 10.6 kg |
毛重(帶包裝箱): | 毛重(帶包裝箱): | 毛重(帶包裝箱): |
29.0 kg | 21.0 kg | 14.7 kg |
包裝清單
整機 × 1
底座 × 2
底座螺絲 × 4
紅外遙控器 × 1
7 號電池 × 2
電源線 × 1
AI 攝像頭(USB 連線)× 1
快速入門 × 1
保修卡 × 1
明白卡 × 1

