代表國家隊:出場0次,進0球
歐洲三大杯:出場0次,進0球
歐洲冠軍聯賽:出場0次,進0球
基本介紹
- 中文名:米西江
- 外文名:Misidjan
- 國籍:蘇利南
- 出生日期:1988-08-29
個人簡介,職業生涯,參加比賽,
個人簡介
姓名:米西江
英文名: Misidjan
生日:1988-08-29
場上位置:後衛
身高:190厘米
體重:公斤
慣用腳:左腳
國籍:蘇利南
職業生涯
參加比賽
| 賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發 | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 11-07 23:00 | 0 - 0 | 否 | 14’ | 0 | |||||
塞浦甲 | 10-25 01:00 | 0 - 4 | 否 | 0’ | 0 | |||||
塞浦甲 | 10-19 00:00 | 0 - 1 | 是 | 61’ | 0 | |||||
塞浦甲 | 10-05 00:00 | 2 - 2 | 是 | 90’ | 0 | |||||
塞浦甲 | 09-27 00:00 | 1 - 2 | 否 | 0’ | 0 | |||||
塞浦甲 | 09-20 01:00 | 0 - 1 | 否 | 44’ | 0 | |||||
塞浦甲 | 09-15 00:00 | 2 - 1 | 否 | 28’ | 0 | |||||
05-25 20:30 | 2 - 2 | 否 | 10’ | 0 | ||||||
05-23 02:00 | 0 - 1 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
05-18 20:30 | 1 - 3 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
05-16 00:45 | 2 - 2 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
05-11 22:30 | 3 - 1 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
05-09 02:45 | 1 - 0 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
05-03 02:45 | 2 - 0 | 否 | 8’ | 0 | ||||||
04-29 02:45 | 1 - 1 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
荷乙 | 08-24 02:00 | 0 - 3 | 是 | 90’ | 0 | |||||
05-26 22:30 | 0 - 1 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
05-24 00:45 | 3 - 0 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
05-19 20:30 | 3 - 0 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
05-17 00:45 | 1 - 0 | 否 | 0’ | 0 |
