基本介紹
- 中文名:涼脊龍
- 外文名:セビエ
Frigibax - 登場作品:系列遊戲《寶可夢》及其衍生作品
- 身高:0.5 m
- 體重:17 kg
- 屬性:龍、冰
- 分類:冰鰭寶可夢
- 特性:熱交換
- 隱藏特性:冰凍之軀
- 性別比例:雄性50%:雌性50%
- 全國圖鑑編號:996
角色背景,角色形象,角色關係,進化鏈,鬥爭,能力設定,種族值,招式,獲得方式,角色專屬,專屬特性,專屬圖鑑,
角色背景
地區圖鑑 | 遊戲版本 | 圖鑑信息 |
|---|---|---|
第九世代 | ||
帕底亞地區圖鑑 | 朱 | 會用背鰭來吸收熱量,並將其轉換成冰之能量。溫度越高,積累的能量就越多。 |
紫 | 棲息在岩石地帶或森林裡。會用背鰭的力量將巢穴里的溫度降到如冷凍庫般寒冷。 | |
角色形象
涼脊龍是一隻小小的寶可夢,它的身體是青色的,肚子上有著大小不一的連在一起的白色花紋。它擁有一雙黃色的眼球以及一對黑色的虹膜,眼睛中間是大大的白色鼻子,嘴巴左下方還有一個白色晶體。它的手背處還有一條黃色的長帶。
角色關係
進化鏈
涼脊龍可依次進化為凍脊龍、戟脊龍。
寶可夢 | 圖鑑介紹 | 進化階段 | 進化條件 |
|---|---|---|---|
![]() 凍脊龍 | 一階進化 | 等級為35級或以上進化 | |
![]() 戟脊龍 | 最終進化 | 等級為54級或以上進化 |
鬥爭
在寶可夢圖鑑的介紹中,有提到冰寶如果遇上涼脊龍就會大打出手。
![]() 冰寶 |
能力設定
種族值
寶可夢 | 能力 | 種族值 |
|---|---|---|
![]() 寶可夢 | HP | 65 |
攻擊 | 75 | |
防禦 | 45 | |
特攻 | 35 | |
特防 | 45 | |
速度 | 55 | |
總和 | 320 |
招式
習得等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
— | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
一般 | 變化 | — | 100 | 30 | ||
龍 | 物理 | 60 | 90 | 10 | ||
6 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
12 | 龍息 | 龍 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
18 | 一般 | 變化 | — | — | 30 | |
24 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
29 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
32 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
36 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
40 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
44 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
48 | 冰 | 物理 | 85 | 90 | 10 | |
注1:表格僅適用於遊戲《寶可夢 朱·紫》。 注2:習得等級一欄的“—”代表此技能天生習得。 注3:命中一欄的“—”代表此技能必定命中。 | ||||||
招式學習器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
招式學習器001 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
招式學習器007 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器010 | 冰凍牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
招式學習器025 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
招式學習器034 | 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式學習器044 | 龍尾 | 龍 | 物理 | 60 | 90 | 10 |
招式學習器046 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 | |
招式學習器047 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器050 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
招式學習器052 | 雪景 | 冰 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器055 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
招式學習器066 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
招式學習器070 | 一般 | 變化 | — | — | 10 | |
招式學習器078 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式學習器085 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
招式學習器088 | 一般 | 變化 | — | — | 20 | |
招式學習器103 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器108 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式學習器115 | 龍 | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
招式學習器130 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
招式學習器135 | 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式學習器143 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式學習器156 | 龍 | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
招式學習器169 | 龍 | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
招式學習器171 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
注1:表格僅適用於遊戲《寶可夢 朱·紫》。 注2:命中一欄的“—”代表此技能必定命中。 | ||||||






