松田力是一名日本籍職業足球運動員,場上位置是前鋒。
個人簡介,職業生涯,參加比賽,
個人簡介
姓名:松田力
身高:厘米
體重:公斤
慣用腳:右腳
出生地:日本
代表國家隊:出場0次,進0球
歐洲三大杯:出場0次,進0球
歐洲冠軍聯賽:出場0次,進0球
職業生涯
參加比賽
| 比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-03 | 日乙 | 町田櫸樹 | 1:2 | 首發 | 67 | - | - | |||||
2018-10-28 | 日乙 | 金澤鳶尾花 | 2:2 | 替補 | 31 | - | - | |||||
2018-10-21 | 日乙 | 2:2 | 首發 | 67 | - | - | ||||||
2018-10-13 | 日乙 | 山口雷諾法 | 1:0 | 首發 | 90 | 1 | - | |||||
2018-10-06 | 日乙 | 1:1 | 替補 | 12 | - | - | ||||||
2018-09-12 | 日乙 | 0:0 | 首發 | 75 | - | - | ||||||
2018-09-08 | 日乙 | 0:1 | 首發 | 78 | - | - | ||||||
2018-09-01 | 日乙 | 1:0 | 首發 | 66 | - | - | ||||||
2018-08-26 | 日乙 | 3:0 | 首發 | 90 | 1 | - | ||||||
2018-08-18 | 日乙 | 櫪木 | 0:1 | 首發 | 71 | - | - | |||||
2018-08-11 | 日乙 | 2:0 | 首發 | 78 | - | - | ||||||
2018-08-04 | 日乙 | 2:1 | 首發 | 90 | 2 | - | ||||||
2018-07-25 | 日乙 | 1:3 | 替補 | 22 | - | - | ||||||
2018-07-21 | 日乙 | 0:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||||
2018-07-15 | 日乙 | 贊岐烏龍麵 | 3:1 | 首發 | 77 | - | - | |||||
2018-06-30 | 日乙 | 町田櫸樹 | 2:2 | 首發 | 67 | 1 | - | |||||
2018-06-16 | 日乙 | 0:2 | 首發 | 65 | - | - | ||||||
2018-06-10 | 日乙 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||||
2018-06-02 | 日乙 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||||
2018-05-27 | 日乙 | 2:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||||
2018-05-20 | 日乙 | 0:1 | 首發 | 90 | - | - | ||||||
2018-05-12 | 日乙 | 2:0 | 首發 | 90 | - | - | ||||||
2018-05-06 | 日乙 | 2:2 | 首發 | 61 | 1 | - | ||||||
2018-05-03 | 日乙 | 2:1 | 替補 | 12 | - | - | ||||||
2018-04-28 | 日乙 | 贊岐烏龍麵 | 1:1 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2018-04-14 | 日乙 | 山口雷諾法 | 2:0 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2018-04-08 | 日乙 | 2:2 | 首發 | 84 | - | - | ||||||
2018-04-01 | 日乙 | 櫪木 | 2:1 | 首發 | 90 | - | - | |||||
2018-03-25 | 日乙 | 1:2 | 首發 | 46 | - | - | ||||||
2018-03-21 | 日乙 | 1:1 | 替補 | 25 | - | - | ||||||
2018-03-17 | 日乙 | 0:2 | 首發 | 74 | - | - | ||||||
2018-03-11 | 日乙 | 金澤鳶尾花 | 1:0 | 首發 | 75 | - | - | |||||
2018-03-03 | 日乙 | 2:2 | 首發 | 81 | - | - | ||||||
2018-02-25 | 日乙 | 2:0 | 首發 | 77 | - | - |

