松下浩二

松下浩二

松下浩二,男,是一名日本桌球運動員。松下浩二右手橫握球拍,削球打法,是仍然活躍在世界乒壇的一員老將。

基本介紹

  • 中文名:松下浩二
  • 外文名:Koji Matsushita
  • 國籍:日本
  • 出生日期:1967.4.28
  • 身高:1.71m
  • 體重:65kg
  • 運動項目:桌球
  • 所屬運動隊:日本國家隊
  • 重要事件:2000年世乒賽男團第三名
輝煌戰績,婚姻家庭,國際乒聯世界排名,(2008年),(2007年 ),(2006年),(2005年),(2004年),(2003年),(2002年),(2001年),

輝煌戰績

1997年世乒賽男雙八強;2000年世乒賽男團第三名;
松下浩二
2002年國際乒聯巡迴賽德國站男雙亞軍;
2003年國際乒聯巡迴賽馬來西亞站男雙亞軍。

婚姻家庭

松下浩二和武田明子(日本,已婚)日本人的婚姻在我們看來無非是男人忙於事業,女人“相夫教子”。可惜老牌削球手鬆下浩二卻沒有這個“福氣”。同為職業桌球選手的妻子武田曾經在45屆世錦賽上取得了女雙第三名的優異成績,此後夫婦倆就先後“西入東土”在中國的職業聯賽中淘金。本來就不會做飯,讓松下微辭頗多的武田,此時又和丈夫共同過起了客居兩地的生活。
日本削球名將松下浩二日本削球名將松下浩二

國際乒聯世界排名

松下浩二 (日本)
完全檔案 排名

(2008年)

2008月6 * 65 11678.50
2008月5 62 11696.00
2008月4 58 11713.00
2008月3 56 11713.00
2008月2 57 11731.00
2008月1 58 11731.00

(2007年 )

2007月12 58 11731.00
2007月11 58 11718.00
2007月10 53 11736.00
2007月9 54 11736.00
2007月8 54 11751.00
2007月7 54 11751.00
2007月6 50 11768.25
2007月5 47 11787.25
2007月4 37 11816.75
2007月3 36 11827.25 2007月2 39 11810.00
松下浩二
2007月1 37 11810.00

(2006年)

2006月12 38 1810.00
2006月11 40 1792.00
2006月10 40 1792.00
2006月9 47 1731.00
2006月8 47 1734.00
2006月7 48 1734.00
2006月6 64 1661.00
2006月5 64 1661.00
2006月4 64 1653.00
2006月3 64 1652.00
2006月2 62 1653.00

(2005年)

2005月12 60 1658.00
2005月11 54 1671.00
2005月10 55 1674.00
2005月9 55 1668.00
2005月8 55 1671.00
2005月7 55 1673.00
2005月6 57 1661.00
2005月5 57 1670.00
2005月4 56 1674.00
2005月2 50 1680.00
2005月1 50 1678.00

(2004年)

2004月12 50 1678.00
2004月11 53 1652.00
2004月10 46 1670.00
2004月9 44 1683.00
2004月8 49 1652.00
2004月7 49 1652.00
2004月6 47 1652.00
2004月5 46 1657.00
2004月4 47 1650.00
2004月3 47 1650.00
2004月2 45 1661.00
2004月1 - 44 1663.00

(2003年)

2003月12 - 44 1663.00
2003月11 - 53 1596.00
2003月10 - 51 1614.00
2003月9 - 45 1630.00
2003月8 - 45 1630.00
2003月7 - 46 1630.00
2003月6 - 45 1639.00
2003月5 - 44 1649.00
2003月4 - 45 1649.00
2003月3 - 46 1628.00
2003月2 - 46 1628.00
2003月1 - 48 1628.00

(2002年)

2002月11 - 47 1628.00
2002月10 - 46 1628.00
2002月9 - 47 1589.00
2002月8 - 47 1593.00
2002月7 - 47 1593.00
2002月6 - 44 1585.00
2002月5 - 46 1585.00
2002月4 - 47 1570.00
2002月3 - 45 1570.00
2002月2 - 45 1570.00
2002月1 - 46 1583.00

(2001年)

2001月12 - 43 1593.00
2001月11 - 43 1593.00
2001月10 - 38 1623.00
2001月9 - 36 1621.00
2001月8 - 35 1613.00
2001月7 - 35 1614.00
2001月6 - 33 1631.00
2001月5 - 28 1661.00
2001月4 - 28 1673.00
2001月3 - 23 1699.00
2001月2 - 22 1710.00
2001月1 - 21 1691.00

熱門詞條

聯絡我們