K4575/K4578次列車是一列從哈爾濱發往青島北的空調快速列車,全程1980公里,運行27小時40分,發車時間01:03,到站時間04:43。
基本介紹
- 中文名:K4575/K4578次列車
- 運行時間:27小時40分
- 始發站:哈爾濱
- 終點站:青島北
基本信息,時刻表,
基本信息
火車K4575/K4578次:
詳 細 情 況 | 車次 | K4575/K4578 | 運行時間 | 27小時40分 | 票 價 信 息 | 哈爾濱-青島北(第2天到) | |||
始發站 | 哈爾濱 | 終點站 | 青島北 | 硬座 | 224 | 軟座 | 0 | ||
發車時間 | 01:03 | 到站時間 | 04:43 | 硬臥上/中/下 | 381/393/407 | ||||
火車類型 | 空調快速 | 全程距離 | 1980公里 | 軟臥上 | 598 | 軟臥下 | 625 | ||
版本日期 2024年01月28日 | 全程票價參考 | ||||||||
時刻表
數據截止至2024年01月28日
車次 | 站次 | 途經站 | 到達時間 | 開車時間 | 停留時間 | 運行時間 | 里程 | 硬座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K4575/K4578 | 1 | 始發站 | 01:03 | 0分鐘 | 0分 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
K4575/K4578 | 2 | 03:47 | 03:57 | 10分鐘 | 2小時44分 | 246 | 40.5 | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 | |
K4575/K4578 | 3 | 05:12 | 05:17 | 5分鐘 | 4小時9分 | 361 | 53.5 | 99.5/104.5/107.5 | 152.5/158.5 | |
K4575/K4578 | 4 | 06:08 | 06:11 | 3分鐘 | 5小時5分 | 445 | 64.5 | 115.5/119.5/122.5 | 175.5/182.5 | |
K4575/K4578 | 5 | 06:34 | 06:37 | 3分鐘 | 5小時31分 | 479 | 69 | 123/126/130 | 186/194 | |
K4575/K4578 | 6 | 瀋陽北 | 07:27 | 07:45 | 18分鐘 | 6小時24分 | 546 | 75 | 133/138/142 | 205/214 |
K4575/K4578 | 7 | 09:32 | 09:35 | 3分鐘 | 8小時29分 | 673 | 93 | 163/168/174 | 251/263 | |
K4575/K4578 | 8 | 10:06 | 10:09 | 3分鐘 | 9小時3分 | 715 | 98 | 171/176/182 | 263/275 | |
K4575/K4578 | 9 | 10:58 | 11:08 | 10分鐘 | 9小時55分 | 779 | 102 | 178/184/190 | 274/285 | |
K4575/K4578 | 10 | 11:44 | 11:47 | 3分鐘 | 10小時41分 | 829 | 112 | 194/200/208 | 301/315 | |
K4575/K4578 | 11 | 12:04 | 12:07 | 3分鐘 | 11小時1分 | 850 | 112 | 194/200/208 | 301/315 | |
K4575/K4578 | 12 | 12:40 | 12:43 | 3分鐘 | 11小時37分 | 898 | 115 | 200/206/214 | 312/325 | |
K4575/K4578 | 13 | 13:32 | 13:57 | 25分鐘 | 12小時29分 | 963 | 124 | 215/223/230 | 336/351 | |
K4575/K4578 | 14 | 16:12 | 16:17 | 5分鐘 | 15小時9分 | 1136 | 141.5 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 | |
K4575/K4578 | 15 | 17:43 | 18:13 | 30分鐘 | 16小時40分 | 1259 | 156.5 | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 | |
K4575/K4578 | 16 | 18:38 | 18:42 | 4分鐘 | 17小時35分 | 1284 | 156.5 | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 | |
K4575/K4578 | 17 | 20:00 | 20:06 | 6分鐘 | 18小時57分 | 1410 | 173.5 | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 | |
K4575/K4578 | 18 | 21:01 | 21:07 | 6分鐘 | 19小時58分 | 1484 | 177.5 | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 | |
K4575/K4578 | 19 | 22:01 | 22:07 | 6分鐘 | 20小時58分 | 1552 | 189.5 | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 | |
K4575/K4578 | 20 | 22:58 | 23:07 | 9分鐘 | 21小時55分 | 1605 | 192 | 328/339/351 | 515/537 | |
K4575/K4578 | 21 | 00:19 | 00:25 | 6分鐘 | 23小時16分 | 1712 | 201 | 343/355/367 | 542/566 | |
K4575/K4578 | 22 | 01:27 | 01:33 | 6分鐘 | 24小時24分 | 1812 | 206 | 353/365/377 | 556/582 | |
K4575/K4578 | 23 | 青島北 | 04:43 | 終點站 | 0分鐘 | 27小時40分 | 1980 | 224 | 381/393/407 | 598/625 |
