G1695次是中國鐵路運行於福州市至昆明市間的高速動車組列車,全程2092公里,採用G1695(福州至昆明南)、G1698/5(昆明南至福州)雙向車次編號。每日8:39從福州站始發,途經延平、南昌西、長沙南等20站,於當日19:26抵達昆明南站,運行時間約10小時47分鐘,提供商務座、一等座、二等座及無座席位。
該車次於2017年4月16日首次開行,初期以G1698/5、G1696/7次雙向對開。同年7月17日因水害影響,昆明南至懷化南區段曾臨時停運,調整為懷化南終到/始發。其開行填補了福建至雲南的跨省高鐵直達空白,強化了東南沿海與西南地區的高鐵網路連線。
基本介紹
- 中文名:G1695次
- 類型:高速動車
歷史沿革
線路站點
詳 細 情 況 | 車次 | G1695/G1698 | 運行時間 | 10小時47分 | 票 價 信 息 | 福州 到 昆明南(當天到) | |||
始發站 | 福州 | 終點站 | 昆明南 | 硬座 | 806 | 軟座 | 1357.5 | ||
發車時間 | 08:41 | 到站時間 | 19:28 | 特等座/商務座 | 0 | ||||
類型 | 高速動車 | 全程 | 2092公里 | 軟臥上 | - | 軟臥下 | - | ||
版本日期 2019-4-3 | 二等 | 806 | 一等 | 1357.5 | |||||
車次 | 站次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 停留時間 | 運行時間 | 天數 | 里程 | 商務座 | 軟臥上/下 | 二等/一等座 |
G1695/G1698 | 1 | 始發站 | 08:41 | - | 0分 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | |
G1695/G1698 | 2 | 南平北 | 09:15 | 09:17 | 2分鐘 | 34分 | 1 | 121 | 0 | 0/0 | 55.5/93.5 |
G1695/G1698 | 3 | 建甌西 | 09:33 | 09:35 | 2分鐘 | 52分 | 1 | 174 | 0 | 0/0 | 80/134.5 |
G1695/G1698 | 4 | 武夷山北 | 09:58 | 10:00 | 2分鐘 | 1小時17分 | 1 | 260 | 0 | 0/0 | 119.5/201 |
G1695/G1698 | 5 | 10:22 | 10:24 | 2分鐘 | 1小時41分 | 1 | 340 | 0 | 0/0 | 156/263 | |
G1695/G1698 | 6 | 鷹潭北 | 10:55 | 10:58 | 3分鐘 | 2小時14分 | 1 | 441 | 0 | 0/0 | 202.5/341 |
G1695/G1698 | 7 | 南昌西 | 11:33 | 11:38 | 5分鐘 | 2小時52分 | 1 | 581 | 0 | 0/0 | 263/443 |
G1695/G1698 | 8 | 12:21 | 12:23 | 2分鐘 | 3小時40分 | 1 | 757 | 0 | 0/0 | 336/565.5 | |
G1695/G1698 | 9 | 萍鄉北 | 12:42 | 12:44 | 2分鐘 | 4小時1分 | 1 | 818 | 0 | 0/0 | 361/608 |
G1695/G1698 | 10 | 長沙南 | 13:18 | 13:22 | 4分鐘 | 4小時37分 | 1 | 914 | 0 | 0/0 | 404.5/681 |
G1695/G1698 | 11 | 婁底南 | 13:57 | 13:59 | 2分鐘 | 5小時16分 | 1 | 1048 | 0 | 0/0 | 454/764.5 |
G1695/G1698 | 12 | 懷化南 | 14:52 | 14:56 | 4分鐘 | 6小時11分 | 1 | 1255 | 0 | 0/0 | 530/892.5 |
G1695/G1698 | 13 | 凱里南 | 15:55 | 15:57 | 2分鐘 | 7小時14分 | 1 | 1502 | 0 | 0/0 | 620.5/1045 |
G1695/G1698 | 14 | 貴陽北 | 16:35 | 16:52 | 17分鐘 | 7小時54分 | 1 | 1641 | 0 | 0/0 | 661.5/1114 |
G1695/G1698 | 15 | 安順西 | 17:22 | 17:24 | 2分鐘 | 8小時41分 | 1 | 1730 | 0 | 0/0 | 694/1168.5 |
G1695/G1698 | 16 | 18:04 | 18:06 | 2分鐘 | 9小時23分 | 1 | 1849 | 0 | 0/0 | 732/1233 | |
G1695/G1698 | 17 | 18:18 | 18:20 | 2分鐘 | 9小時37分 | 1 | 1880 | 0 | 0/0 | 742/1249.5 | |
G1695/G1698 | 18 | 富源北 | 18:32 | 18:34 | 2分鐘 | 9小時51分 | 1 | 1912 | 0 | 0/0 | 752/1267 |
G1695/G1698 | 19 | 曲靖北 | 18:51 | 18:53 | 2分鐘 | 10小時10分 | 1 | 1964 | 0 | 0/0 | 769/1295 |
G1695/G1698 | 20 | 昆明南 | 19:28 | 終點站 | - | 10小時47分 | 1 | 2092 | 0 | 0/0 | 806/1357.5 |
