維爾納·施拉格

維爾納·施拉格

維爾納·施拉格(Werner Schlager),男,奧地利桌球運動員。右手橫拍,以兩翼凌厲的弧旋和大板打回頭而進攻,同時有歐洲隊員少有的發球技術,沉穩的作風,因而迅速成為國際比賽中的一個主要力量。

基本介紹

  • 中文名:維爾納·施拉格
  • 外文名:Werner Schlager
  • 別名:施拉格
  • 國籍:奧地利
  • 出生地:維也納新城
  • 出生日期:1972.9.28
  • 身高:1.76米
  • 體重:70公斤
  • 運動項目:桌球
  • 主要獎項:2000年歐洲12強賽男單冠軍
    2003年世界桌球錦標賽男單冠軍
    2008年歐洲12強賽男單冠軍
輝煌戰績,世界排名,

輝煌戰績

1989年歐錦賽男雙亞軍;
1996年澳大利亞公開賽男單、男雙冠軍,英國、美國公開賽男雙冠軍;
1997年澳大利亞公開賽男雙亞軍,波蘭公開賽男雙冠軍;
維爾納·施拉格維爾納·施拉格
1998年歐錦賽歐錦賽男雙四強,克羅地亞公開賽男雙冠軍;
1999年世界盃男單亞軍,第45屆世乒賽男單四強、男雙八強,澳大利亞、捷克公開賽男雙冠軍,巴西公開賽男雙亞軍;
2000年丹麥公開賽男單亞軍、男雙冠軍,波蘭公開賽男雙亞軍,第27屆奧運會男單、男雙八強,歐洲12強賽男單冠軍,歐錦賽男雙四強,世錦賽男單四強;
2001年德國公開賽男單亞軍,巴西公開賽男雙冠軍,世界盃男單八強;
2002年巴西公開賽男單、男雙冠軍,韓國公開賽男單冠軍,波蘭公開賽男單亞軍,歐錦賽男單四強、男雙八強,世界盃男單第四;
2003年歐洲12強賽男單第三,歐錦賽混雙冠軍,卡達公開賽男雙亞軍,第47屆世乒賽男單冠軍、男雙八強;
2004年世乒賽男團第六名,克羅地亞公開賽男單冠軍、男雙亞軍,埃及公開賽男單、男雙亞軍,巴西公開賽男單亞軍,歐洲12強賽男單亞軍,世界盃並列第五;
2005年歐錦賽男團亞軍、男雙冠軍,歐洲12強賽男單第五,克羅地亞公開賽男單亞軍,俄羅斯公開賽男雙冠軍;
2006年歐洲12強賽男單亞軍。

世界排名

時間 排名 積分
2008年8月 16 12065.75
2008年7月 16 12068.00
2008年6月 15 12068.00
2008年5月 16 12056.5
2008年4月 16 12056.5
2008年3月 15 12054.00
2008年2月 18 11998.00
2008年1月 16 12028.00
2007年12月 16 12068.00
2007年11月 14 12095.00
2007年10月 15 12090.00
2007年9月 14 12108.00
2007年8月 12 12130.00
2007年7月 12 12130.00
2007年6月 13 12118.75
2007年5月 11 12154.75
2007年4月 11 12156.25
2007年3月 11 12175.75
2007年2月 10 12194.50
2007年1月 9 12135.75
2006年12月 9 2116.00
2006年11月 11 2109.00
2006年10月 11 2090.00
2006年9月 12 2050.00
2006年8月 12 2053.00
2006年7月 13 2053.00
2006年6月 10 2078.00
2006年5月 12 2082.00
2006年4月 14 2068.00
2006年3月 14 2074.00
2006年2月 19 1988.00
2005年12月 18 2001.00
2005年11月 18 2006.00
2005年10月 14 2038.00
2005年9月 12 2061.00
2005年8月 12 2064.00
2005年7月 13 2062.00
2005年6月 11 2095.00
2005年5月 10 2128.00
2005年4月 9 2173.00
2005年2月 8 2193.00
2005年1月 8 2176.00
2004年12月 9 2157.00
2004年11月 7 2175.00
2004年10月 8 2145.00
2004年9月 8 2145.00
2004年8月 8 2135.00
2004年7月 8 2135.00
2004年6月 7 2090.00
2004年5月 7 2075.00
2004年4月 7 2079.00
2004年3月 8 2078.00
2004年2月 10 2047.00
2004年1月 12 2023.00
2003年12月 10 2039.00
2003年11月 6 2103.00
2003年10月 5 2160.00
2003年9月 2 2208.00
2003年8月 2 2208.00
2003年7月 3 2232.00
2003年6月 1 2273.00
2003年5月 6 2125.00
2003年4月 4 2153.00
2003年3月 5 2144.00
2003年2月 4 2176.00
2003年1月 4 2175.00
2002年11月 4 2197.00
2002年10月 4 2119.00
2002年9月 4 2115.00
2002年8月 4 2086.00
2002年7月 4 2086.00
2002年6月 8 1983.00
2002年5月 7 2007.00
2002年4月 7 2017.00
2002年3月 10 1979.00
2002年2月 9 1973.00
2002年1月 8 1997.00
2001年12月 10 1975.00
2001年11月 10 1965.00
2001年10月 8 1988.00
2001年9月 10 1932.00
2001年8月 8 1974.00
2001年7月 8 1974.00
2001年6月 7 1999.00
2001年5月 10 1998.00
2001年4月 10 1998.00
2001年3月 10 1989.00
2001年2月 10 1986.00
2001年1月 8 1993.00

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們