喬納斯·比約克曼(Jonas Bjorkman),1972年3月23日出生於瑞典Vaxjo,前瑞典網球運動員,持拍方式為右手雙反。
比約克曼1991年轉入職業,2008年ATP年終大師杯男雙比賽後正式退役(後曾復出參加2013年斯德哥爾摩公開賽男雙比賽)。單打方面,比約克曼單打最高排名於1997年11月3日來到第4位,共奪得6個巡迴賽單打冠軍頭銜,大滿貫單打最佳戰績為1997年美網和2006年溫網兩次打進四強。此外比約克曼還曾奪得1997年巴黎大師賽男單亞軍。
雙打方面,比約克曼雙打最高排名於2001年7月9日來到第1位,共奪得包括9個大滿貫男雙冠軍(3個澳網、2個法網、3個溫網、1個美網)、2個ATP年終大師杯男雙冠軍以及15個大師賽男雙冠軍在內的54個巡迴賽雙打冠軍頭銜,是大滿貫男雙全滿貫得主,並集齊了除羅馬大師賽外的所有大師賽男雙冠軍。比約克曼生涯單打總戰績414勝362負,雙打總戰績712勝307負。
團體賽場,比約克曼於1994年以及1997-98年3次幫助瑞典奪得戴維斯杯冠軍。退役後,比約克曼曾於2015年執教安迪·穆雷。
基本介紹
早年經歷
運動生涯

執教生涯

生涯數據
世界排名
單打最高排名 | 1997年11月3日 | 世界排名第4位 |
雙打最高排名 | 2001年7月9日 | 世界排名第1位 |
數據來源 | ||
大滿貫戰績
年份 | 澳網 | 法網 | 溫網 | 美網 | 年終大師杯 |
|---|---|---|---|---|---|
1993 | / | 資格賽第一輪 | 資格賽第一輪 | 第二輪 | / |
1994 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 八強 | / |
1995 | 第三輪 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | / |
1996 | 第四輪 | 第四輪 | 第一輪 | 第三輪 | / |
1997 | 第四輪 | 第二輪 | 第一輪 | 四強 | 四強 |
1998 | 八強 | 第一輪 | 第三輪 | 八強 | / |
1999 | 第一輪 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | / |
2000 | 第三輪 | 第一輪 | 第四輪 | 第二輪 | / |
2001 | 第一輪 | 第一輪 | 第三輪 | 第二輪 | / |
2002 | 八強 | 第一輪 | 第一輪 | 第一輪 | / |
2003 | / | 第二輪 | 八強 | 第四輪 | / |
2004 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第一輪 | / |
2005 | 第一輪 | 第一輪 | 第三輪 | 第二輪 | / |
2006 | 第一輪 | 第一輪 | 四強 | 第二輪 | / |
2007 | 第二輪 | 第四輪 | 第四輪 | 第二輪 | / |
2008 | / | 第一輪 | 第一輪 | / | / |
附年終大師杯戰績 | |||||
年份 | 澳網 | 法網 | 溫網 | 美網 | 年終大師杯 |
|---|---|---|---|---|---|
1993 | / | 第一輪 | 第一輪 | 八強 | / |
1994 | 四強 | 亞軍 | 第三輪 | 第一輪 | 冠軍 |
1995 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第一輪 | / |
1996 | 第三輪 | 八強 | 八強 | 第一輪 | 小組賽 |
1997 | 第三輪 | 第二輪 | 八強 | 亞軍 | / |
1998 | 冠軍 | 四強 | 四強 | 八強 | / |
1999 | 冠軍 | 第三輪 | 八強 | 四強 | / |
2000 | 第二輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第一輪 | / |
2001 | 冠軍 | 八強 | 第三輪 | 第三輪 | / |
2002 | 第二輪 | 八強 | 冠軍 | 四強 | / |
2003 | / | 第二輪 | 冠軍 | 冠軍 | 小組賽 |
2004 | 四強 | 第三輪 | 冠軍 | 第三輪 | 四強 |
2005 | 四強 | 冠軍 | 四強 | 亞軍 | 小組賽 |
2006 | 八強 | 冠軍 | 八強 | 亞軍 | 冠軍 |
2007 | 亞軍 | 八強 | 第一輪 | 第三輪 | 小組賽 |
2008 | / | 八強 | 亞軍 | 第二輪 | 小組賽 |
附年終大師杯戰績 | |||||

